Intel Xeon E7-4860 v2 Điểm chuẩn, Kiểm tra và Thông số kỹ thuật

Intel Xeon E7-4860 v2 có 12 lõi với 24 luồng và dựa trên 4. Gen của chuỗi Intel Xeon E7. Bộ xử lý sử dụng bo mạch chủ có ổ cắm LGA 2011 và được phát hành sau Q1/2014.
Intel Xeon E7-4860 v2

Dòng CPUDòng CPU

Tên: Intel Xeon E7-4860 v2
Gia đình: Intel Xeon E7
Nhóm CPU: Intel Xeon E7 v2
Bộ phận: Desktop / Server
Thế hệ: 4
Tiền nhiệm: --
Người kế vị: --

Lõi CPU và tần số cơ bảnLõi CPU và tần số cơ bản

CPU Lõi / Threads: 12 / 24
Kiến trúc cốt lõi: normal
Lõi: 12x

Siêu phân luồng?: Đúng
Ép xung: Không
Tính thường xuyên: 2.60 GHz
bộ tăng áp Tính thường xuyên (1 Cốt lõi): 3.20 GHz
bộ tăng áp Tính thường xuyên (12 Lõi): 3.20 GHz

Kỉ niệm & PCIeKỉ niệm & PCIe

Loại bộ nhớ: Băng thông:
DDR3-1600
51.2 GB/s
Tối đa Kỉ niệm: 1536 GB
Các kênh bộ nhớ: 4
ECC: Đúng
PCIe:
AES-NI: Đúng

Quản lý nhiệtQuản lý nhiệt

TDP (PL1): 130 W
TDP (PL2): --
TDP up: --
TDP down: --
Tjunction max.: --

Chi tiết kỹ thuậtChi tiết kỹ thuật

Bộ hướng dẫn (ISA): x86-64 (64 bit)
Phần mở rộng ISA: SSE4.1, SSE4.2, AVX
L2-Cache: --
L3-Cache: 30.00 MB
Ngành kiến trúc: Ivy Bridge EX

Công nghệ: 22 nm
Ảo hóa: VT-x, VT-x EPT, VT-d
Ổ cắm: LGA 2011
Ngày phát hành: Q1/2014
Một phần số: --

Kết quả điểm chuẩn

Verified Benchmark results
Kết quả điểm chuẩn cho %% name %% đã được chúng tôi kiểm tra cẩn thận. Chúng tôi chỉ công bố kết quả điểm chuẩn do chúng tôi tạo ra hoặc do khách truy cập gửi và sau đó được kiểm tra bởi một thành viên trong nhóm. Tất cả kết quả đều dựa trên và điền đầy đủ nguyên tắc điểm chuẩn của chúng tôi.

bảng xếp hạng

Trong bảng xếp hạng của chúng tôi, chúng tôi đã biên soạn rõ ràng các bộ xử lý tốt nhất cho các danh mục cụ thể cho bạn. Bảng thành tích luôn được cập nhật và được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Các bộ vi xử lý tốt nhất được lựa chọn dựa trên mức độ phổ biến và tốc độ trong các điểm chuẩn cũng như tỷ lệ giá cả hiệu suất.


Các so sánh phổ biến

1. Intel Core i7-4770K Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i7-4770K vs Intel Xeon E7-4860 v2
2. Intel Xeon E7-4860 v2 AMD A6-3620 Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A6-3620
3. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E5-2650L v3 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E5-2650L v3
4. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i7-5600U Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i7-5600U
5. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i5-6600 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i5-6600
6. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i5-4258U Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i5-4258U
7. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E3-1270 v3 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E3-1270 v3
8. Intel Xeon E7-4860 v2 AMD A8-3510MX Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A8-3510MX
9. Intel Xeon E3-1245 v5 Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E3-1245 v5 vs Intel Xeon E7-4860 v2
10. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i3-3225 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i3-3225
11. Intel Xeon E7-4860 v2 AMD A4-6300 Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A4-6300
12. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E7-4820 v2 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E7-4820 v2
13. Intel Xeon E7-4860 v2 AMD A6-4455M Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A6-4455M
14. Intel Xeon E7-4860 v2 AMD G-T24L Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD G-T24L
15. AMD FX-8350 Intel Xeon E7-4860 v2 AMD FX-8350 vs Intel Xeon E7-4860 v2
16. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E5-2650 v3 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E5-2650 v3
17. AMD Athlon 5350 Intel Xeon E7-4860 v2 AMD Athlon 5350 vs Intel Xeon E7-4860 v2
18. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Celeron 2950M Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Celeron 2950M
19. Intel Xeon E7-8890 v2 Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E7-8890 v2 vs Intel Xeon E7-4860 v2
20. AMD E1-2100 Intel Xeon E7-4860 v2 AMD E1-2100 vs Intel Xeon E7-4860 v2
21. Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E5-2683 v3 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E5-2683 v3
22. Intel Core i7-7700HQ Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i7-7700HQ vs Intel Xeon E7-4860 v2
23. Intel Core i5-4250U Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i5-4250U vs Intel Xeon E7-4860 v2
24. Intel Core i7-7920HQ Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i7-7920HQ vs Intel Xeon E7-4860 v2
25. Intel Xeon E7-4860 v2 AMD A10-5750M Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A10-5750M


quay lại chỉ mục