![]() |
![]() |
![]() |
Apple M1 | Samsung Exynos 990 | |
Apple M series | 家族 | Samsung Exynos |
Apple M1 | CPU系列 | Samsung Exynos 990 |
1 | 代次 | 4 |
M1 | 架构 | Exynos M5/Cortex-A76/-A55 |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
-- | 先代产品 | -- |
Apple M2 | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
8 | 核心 | 8 |
8 | Threads | 8 |
hybrid (big.LITTLE) | 核心架构 | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
否 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
0.60 GHz (3.20 GHz) | A-Core 频率 | 2.73 GHz |
0.60 GHz (2.06 GHz) | B-Core 频率 | 2.50 GHz |
-- | C-Core 频率 | 2.00 GHz |
|
||
Apple M1 (8 Core) | GPU | ARM Mali-G77 MP11 |
0.39 GHz | GPU频率 | 0.80 GHz |
1.30 GHz | GPU (加速频率) | |
1 | GPU Generation | Vallhall 1 |
5 nm | 工艺 | 7 nm |
2 | 最大显示器数量 | 1 |
128 | 运算单元 | 11 |
1024 | Shader | 176 |
8 GB | 最大显存 | 4 GB |
DirectX Version | 12 | |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
解码 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
否 | Codec AV1 | 解码 |
解码 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
LPDDR4X-4266 | 内存 | LPDDR5-2750 |
16 GB | 最大内存 | 12 GB |
2 | 内存通道 | 4 |
68.2 GB/s | Max. 带宽 | -- |
否 | ECC | 否 |
16.00 MB | L2 缓存 | 1.50 MB |
L3 缓存 | 2.00 MB | |
4.0 | PCIe版本 | |
PCIe通道 | ||
|
||
18 W | TDP (PL1) | -- |
-- | TDP (PL2) | -- |
20 W | TDP up | -- |
10 W | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
5 nm | 工艺 | 7 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
Rosetta 2 x86-Emulation | 指令集扩展 | |
N/A | 插槽 | N/A |
Apple Virtualization Framework | 虚拟化 | 无 |
是 | AES-NI | 否 |
Q4/2020 | 发售日期 | Q1/2020 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
Apple M1 (8 Core) @ 1.30 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
ARM Mali-G77 MP11 @ 0.80 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |
![]() |
Apple M1
8C 8T @ 0.60 GHz |
||
![]() |
Samsung Exynos 990
8C 8T @ 2.73 GHz |