处理器编号 | 代次 | 垂直市场 | 工艺 | 架构 |
Intel Core i 14000 | 14. | Desktop / Server | 10 nm | Raptor Lake S Refresh |
Intel Core i 13000 | 13. | Desktop / Server | 10 nm | Raptor Lake S |
Intel Core i 13000H | 13. | Mobile | 10 nm | Raptor Lake H |
Intel Core i 1300P/1300U | 13. | Mobile | 10 nm | Raptor Lake U |
Intel Core i 12000 | 12. | Desktop / Server | 10 nm | Alder Lake S |
Intel Core i 12000H | 12. | Mobile | 10 nm | Alder Lake H |
Intel Core i 1200P/1200U | 12. | Mobile | 10 nm | Alder Lake U |
Intel Core i 11000H | 11. | Mobile | 10 nm | Tiger Lake H |
Intel Core i 1100G/11000U | 11. | Mobile | 10 nm | Tiger Lake U |
Intel Core i 11000 | 11. | Desktop / Server | 14 nm | Rocket Lake S |
Intel Core i 1000G/10000U | 10. | Mobile | 10 nm | Ice Lake U |
Intel Core i 10000 | 10. | Desktop / Server | 14 nm | Comet Lake S |
Intel Core i 10000H | 10. | Mobile | 14 nm | Comet Lake H |
Intel Core i 10000U | 10. | Mobile | 14 nm | Comet Lake U |
Intel Core i 10000Y | 10. | Mobile | 14 nm | Comet Lake Y |
Intel Core i 9000 | 9. | Desktop / Server | 14 nm | Coffee Lake S Refresh |
Intel Core i 9000H | 9. | Mobile | 14 nm | Coffee Lake H Refresh |
Intel Core i 9000X | 9. | Desktop / Server | 14 nm | Skylake X Refresh |
Intel Core i 8000 | 8. | Desktop / Server | 14 nm | Coffee Lake S |
Intel Core i 8000G | 8. | Mobile | 14 nm | Kaby Lake G Refresh |
Intel Core i 8000H | 8. | Mobile | 14 nm | Coffee Lake H |
Intel Core i 8000U | 8. | Mobile | 14 nm | Coffee Lake U |
Intel Core i 8000U | 8. | Mobile | 14 nm | Kaby Lake U Refresh |
Intel Core i 8000U | 8. | Mobile | 14 nm | Whiskey Lake U |
Intel Core i 8000Y | 8. | Mobile | 14 nm | Amber Lake Y |
Intel Core i 7000 | 7. | Desktop / Server | 14 nm | Kaby Lake S |
Intel Core i 7000H | 7. | Mobile | 14 nm | Kaby Lake H |
Intel Core i 7000U | 7. | Mobile | 14 nm | Kaby Lake U |
Intel Core i 7000X | 7. | Desktop / Server | 14 nm | Skylake X |
Intel Core i 6000 | 6. | Desktop / Server | 14 nm | Skylake S |
Intel Core i 6000H | 6. | Mobile | 14 nm | Skylake H |
Intel Core i 6000U | 6. | Mobile | 14 nm | Skylake U |
Intel Core i 5000 | 5. | Desktop / Server | 14 nm | Broadwell S |
Intel Core i 5000H | 5. | Mobile | 14 nm | Broadwell H |
Intel Core i 5000U | 5. | Mobile | 14 nm | Broadwell U |
Intel Core i 4000 | 4. | Desktop / Server | 22 nm | Devils Canyon S |
Intel Core i 4000 | 4. | Desktop / Server | 22 nm | Haswell S |
Intel Core i 4000M/4000H | 4. | Mobile | 22 nm | Haswell H |
Intel Core i 4000U | 4. | Mobile | 22 nm | Haswell U |
Intel Core i 4000Y | 4. | Mobile | 22 nm | Haswell Y |
Intel Core i 3000 | 3. | Desktop / Server | 22 nm | Ivy Bridge S |
Intel Core i 3000M | 3. | Mobile | 22 nm | Ivy Bridge H |
Intel Core i 3000U | 3. | Mobile | 22 nm | Ivy Bridge U |
Intel Core i 3000Y | 3. | Mobile | 22 nm | Ivy Bridge Y |
Intel Core i 2000 | 2. | Desktop / Server | 32 nm | Sandy Bridge S |
Intel Core i 2000M | 2. | Mobile | 32 nm | Sandy Bridge H |
Intel Core i 2000U | 2. | Mobile | 32 nm | Sandy Bridge U |
Intel Core i7 600 | 1. | Mobile | 32 nm | Arrandale |
Intel Core i7 900 | 1. | Desktop / Server | 32 nm | Gulftown |
Intel Core i7 800 | 1. | Desktop / Server | 45 nm | Lynnfield |
Intel Core i7 900 | 1. | Desktop / Server | 45 nm | Bloomfield |
处理器 | 代次 | ||
![]() |
Intel Core i7-14700 20C 28T @ 2.10 GHz |
14. | |
![]() |
Intel Core i7-14700F 20C 28T @ 2.10 GHz |
14. | |
![]() |
Intel Core i7-14700K 20C 28T @ 3.40 GHz |
14. | |
![]() |
Intel Core i7-14700KF 20C 28T @ 3.40 GHz |
14. | |
![]() |
Intel Core i7-1355U 10C 12T @ 1.70 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-1360P 12C 16T @ 2.20 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13620H 10C 16T @ 2.40 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13650HX 14C 20T @ 2.60 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-1365U 10C 12T @ 1.80 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-1365UE 10C 12T @ 1.70 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700 16C 24T @ 2.10 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700E 16C 24T @ 1.90 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700F 16C 24T @ 2.10 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700H 14C 20T @ 2.40 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700HX 16C 24T @ 2.10 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700K 16C 24T @ 3.40 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700KF 16C 24T @ 3.40 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700T 16C 24T @ 1.40 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13700TE 16C 24T @ 1.10 GHz |
13. | |
![]() |
Intel Core i7-13705H 14C 20T @ 2.40 GHz |
13. |