Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E7-2850 v2

借助基準測試比較CPU


Intel Xeon E7-4860 v2 CPU1 vs CPU2 Intel Xeon E7-2850 v2
Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E7-2850 v2
Intel Xeon E7 家庭 Intel Xeon E7
Intel Xeon E7 v2 CPU組 Intel Xeon E7 v2
4 一代 4
Ivy Bridge EX 架構 Ivy Bridge EX
Desktop / Server 部分 Desktop / Server
-- 前任 --
-- 接班人 --

CPU核心數與基礎頻率CPU核心數與基礎頻率

12 核心 12
24 Threads 24
normal 核心架構 normal
超執行緒技術
超頻 ?
2.60 GHz 頻率 2.30 GHz
3.20 GHz 加速頻率 頻率 (1 核心) 2.80 GHz
3.20 GHz 加速頻率 頻率 (全部 核心) 2.80 GHz

内建顯示晶片内建顯示晶片

沒有 iGPU GPU 沒有 iGPU
GPU頻率
GPU (加速頻率)
GPU Generation
製程
最大加速頻率
運算單元
Shader
最大顯存
DirectX Version

硬體解碼支援硬體解碼支援

Codec h265 / HEVC (8 bit)
Codec h265 / HEVC (10 bit)
Codec h264
Codec VP9
Codec VP8
Codec AV1
Codec AVC
Codec VC-1
Codec JPEG

記憶體 & PCIe記憶體 & PCIe

DDR3-1600 記憶體 DDR3-1600
1536 GB 最大記憶體 1536 GB
4 記憶體通道 4
51.2 GB/s Max. 帶寬 51.2 GB/s
ECC
L2 緩存
30.00 MB L3 緩存 24.00 MB
PCIe版本
PCIe通道

散熱管理散熱管理

130 W TDP (PL1) 105 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up --
-- TDP down --
-- Tjunction max. --

技術細節技術細節

22 nm 製程 22 nm
x86-64 (64 bit) 指令集 (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE4.1, SSE4.2, AVX ISA擴展 SSE4.1, SSE4.2, AVX
LGA 2011 針腳 LGA 2011
VT-x, VT-x EPT, VT-d 虛擬化 VT-x, VT-x EPT, VT-d
AES-NI
Q1/2014 發售日期 Q1/2014
展示更多 展示更多

使用該處理器的設備使用該處理器的設備

Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E7-2850 v2
未知 未知

排行榜

在我們的排行榜中,我們清楚地為您編譯了特定類別的最佳處理器。 排行榜始終是最新的,並由我們定期更新。 最好的處理器是根據基準測試中的受歡迎程度和速度以及性價比來選擇的。


包含此CPU的熱門比較

1. Intel Core i7-4770KIntel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i7-4770K vs Intel Xeon E7-4860 v2
2. Intel Xeon E7-4860 v2AMD A6-3620 Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A6-3620
3. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Xeon E5-2650L v3 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E5-2650L v3
4. Intel Xeon E7-2850 v2Intel Xeon E5-2620 v3 Intel Xeon E7-2850 v2 vs Intel Xeon E5-2620 v3
5. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Core i7-5600U Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i7-5600U
6. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Core i5-6600 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i5-6600
7. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Core i5-4258U Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i5-4258U
8. Intel Core i7-4770KIntel Xeon E7-2850 v2 Intel Core i7-4770K vs Intel Xeon E7-2850 v2
9. Intel Xeon E7-2850 v2AMD A4-5300B Intel Xeon E7-2850 v2 vs AMD A4-5300B
10. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Xeon E3-1270 v3 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E3-1270 v3
11. Intel Xeon E7-2850 v2Intel Core i3-4350 Intel Xeon E7-2850 v2 vs Intel Core i3-4350
12. Intel Xeon E7-4860 v2AMD A8-3510MX Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A8-3510MX
13. Intel Xeon E3-1245 v5Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E3-1245 v5 vs Intel Xeon E7-4860 v2
14. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Core i3-3225 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i3-3225
15. Intel Xeon E7-2850 v2Intel Celeron N2810 Intel Xeon E7-2850 v2 vs Intel Celeron N2810
16. Intel Xeon E7-2850 v2AMD A4-6210 Intel Xeon E7-2850 v2 vs AMD A4-6210
17. AMD FX-6350Intel Xeon E7-2850 v2 AMD FX-6350 vs Intel Xeon E7-2850 v2
18. Intel Xeon E7-2850 v2AMD FX-9590 Intel Xeon E7-2850 v2 vs AMD FX-9590
19. Intel Xeon E7-2850 v2Intel Core i7-5600U Intel Xeon E7-2850 v2 vs Intel Core i7-5600U
20. Intel Xeon E7-4860 v2AMD A4-6300 Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A4-6300
21. Intel Xeon E7-2850 v2Intel Xeon E3-1231 v3 Intel Xeon E7-2850 v2 vs Intel Xeon E3-1231 v3
22. Intel Xeon E3-1270 v6Intel Xeon E7-2850 v2 Intel Xeon E3-1270 v6 vs Intel Xeon E7-2850 v2
23. Intel Xeon E7-2850 v2Intel Core i5-6300HQ Intel Xeon E7-2850 v2 vs Intel Core i5-6300HQ
24. Intel Celeron 3755UIntel Xeon E7-2850 v2 Intel Celeron 3755U vs Intel Xeon E7-2850 v2
25. AMD G-T40RIntel Xeon E7-2850 v2 AMD G-T40R vs Intel Xeon E7-2850 v2


返回首頁