![]() |
![]() |
![]() |
Apple M2 | Apple A10 Fusion | |
Apple M series | 家族 | Apple A series |
Apple M2 | CPU系列 | Apple A10/A10X |
2 | 代次 | 10 |
M2 | 架构 | A10 |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
Apple M1 | 先代产品 | Apple A9 |
Apple M3 | 后代产品 | Apple A11 Bionic |
|
||
|
||
8 | 核心 | 4 |
8 | Threads | 4 |
hybrid (big.LITTLE) | 核心架构 | hybrid (big.LITTLE) |
否 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
0.66 GHz (3.50 GHz) | A-Core 频率 | 2.34 GHz |
0.60 GHz (2.42 GHz) | B-Core 频率 | 1.09 GHz |
-- | C-Core 频率 | -- |
|
||
Apple M2 (10 Core) | GPU | Apple A10 |
0.45 GHz | GPU频率 | 0.90 GHz |
1.40 GHz | GPU (加速频率) | |
2 | GPU Generation | 7 |
5 nm | 工艺 | 16 nm |
2 | 最大显示器数量 | 1 |
160 | 运算单元 | 24 |
1280 | Shader | 192 |
24 GB | 最大显存 | 4 GB |
DirectX Version | -- | |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 解码 |
解码 | Codec VP8 | 解码 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解码 | Codec AVC | 解码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
LPDDR5-6400 | 内存 | LPDDR4-3200 |
24 GB | 最大内存 | 3 GB |
2 | 内存通道 | 1 |
102.4 GB/s | Max. 带宽 | 25.6 GB/s |
否 | ECC | 否 |
20.00 MB | L2 缓存 | 3.00 MB |
L3 缓存 | 4.00 MB | |
4.0 | PCIe版本 | |
PCIe通道 | ||
|
||
20 W | TDP (PL1) | 5 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
30 W | TDP up | -- |
10 W | TDP down | -- |
100 °C | Tjunction max. | -- |
|
||
5 nm | 工艺 | 10 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
Rosetta 2 x86-Emulation | 指令集扩展 | |
N/A | 插槽 | N/A |
Apple Virtualization Framework | 虚拟化 | 无 |
是 | AES-NI | 否 |
Q2/2022 | 发售日期 | Q3/2016 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
Apple M2 (10 Core) @ 1.40 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
Apple A10 @ 0.90 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
![]() |
Apple M2
8C 8T @ 0.66 GHz |
||
![]() |
Apple A10 Fusion
4C 4T @ 2.34 GHz |
|
|
Apple M2 | Apple A10 Fusion |
Apple MacBook Air 14 (2022) Apple MacBook Pro 13 (2022) |
Apple iPhone 7 Apple iPhone 7 Plus Apple iPad (6. Gen) |