|
|
处理器编号: | Intel Atom C5125 |
家族: | Intel Atom |
CPU系列: | Intel Atom C5000 |
垂直市场: | Desktop / Server |
代次: | 6 |
先代产品: | -- |
后代产品: | -- |
|
|
CPU 核心 / Threads: | 8 / 8 |
核心架构: | normal |
核心: | 8x |
超线程技术: | 否 |
超频: | 否 |
频率: | 2.80 GHz |
加速频率 频率 (1 核心): | -- |
加速频率 频率 (8 核心): | -- |
|
|
内存类型: | 内存带宽: |
---|---|
DDR4-2933 | 46.9 GB/s |
最大内存: | 256 GB |
内存通道: | 2 |
ECC: | 是 |
PCIe: | 3.0 x 32 |
AES-NI: | 是 |
|
|
TDP (PL1): | 50 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | 100 °C |
|
|
指令集 (ISA): | x86-64 (64 bit) |
指令集扩展: | SSE4.1, SSE4.2, Intel QAT |
L2-Cache: | 9.00 MB |
L3-Cache: | -- |
架构: | Parker Ridge |
工艺: | 10 nm |
虚拟化: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
插槽: | BGA 2106 |
发售日期: | Q2/2022 |
代号: | -- |
![]() |
Intel Core i7-8569U
4C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-8559U
4C 8T @ 2.70 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-7700
4C 8T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
Intel Atom C5125
8C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon W-2223
4C 8T @ 3.60 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E3-1245 v6
4C 8T @ 3.70 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E5-2620 v2
6C 12T @ 2.10 GHz |