![]() |
![]() |
![]() |
Intel Celeron N5095 | Intel Processor N95 | |
Intel Celeron | 家族 | Intel Processor N |
Intel Celeron N4000/N5000 | CPU系列 | Intel Processor N50/N100/N200 |
10 | 代次 | 13 |
Jasper Lake | 架构 | Alder Lake N |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
4 | 核心 | 4 |
4 | Threads | 4 |
normal | 核心架构 | normal |
否 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
2.00 GHz | 频率 | 2.00 GHz |
2.90 GHz | 加速频率 频率 (1 核心) | 3.40 GHz |
2.50 GHz | 加速频率 频率 (全部 核心) | 3.20 GHz |
|
||
Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake) | GPU | Intel UHD Graphics 16 EUs (Alder Lake) |
0.45 GHz | GPU频率 | 1.20 GHz |
0.75 GHz | GPU (加速频率) | |
11 | GPU Generation | 12 |
10 nm | 工艺 | 10 nm |
3 | 最大显示器数量 | 3 |
16 | 运算单元 | 16 |
128 | Shader | 128 |
8 GB | 最大显存 | 8 GB |
12 | DirectX Version | 12.1 |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
否 | Codec AV1 | 解码 |
解码 / 编码 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
LPDDR4-2933, DDR4-2933 | 内存 | LPDDR5-4800, DDR5-4800, DDR4-3200 |
16 GB | 最大内存 | 16 GB |
2 | 内存通道 | 1 |
46.9 GB/s | Max. 带宽 | 76.8 GB/s |
否 | ECC | 否 |
1.50 MB | L2 缓存 | 4.00 MB |
4.00 MB | L3 缓存 | 6.00 MB |
3.0 | PCIe版本 | 3.0 |
8 | PCIe通道 | 9 |
|
||
15 W | TDP (PL1) | 15 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
105 °C | Tjunction max. | 105 °C |
|
||
10 nm | 工艺 | 10 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 |
BGA 1338 | 插槽 | BGA |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
是 | AES-NI | 是 |
Q1/2021 | 发售日期 | Q1/2023 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake) @ 0.75 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
Intel UHD Graphics 16 EUs (Alder Lake) @ 1.20 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
![]() |
Intel Celeron N5095
4C 4T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Processor N95
4C 4T @ 2.00 GHz |
|
|
Intel Celeron N5095 | Intel Processor N95 |
未知 | 未知 |