이름 | 세대 | 분절 | 기술 | 건축학 |
AMD Ryzen 7040 | 6. | Mobile | 4 nm | Phoenix (Zen 4) |
AMD Ryzen 7000 | 6. | Desktop / Server | 5 nm | Raphael (Zen 4) |
AMD Ryzen 7045 | 6. | Mobile | 5 nm | Dragon Range (Zen 4) |
AMD Ryzen 6000H/7035H | 5. | Mobile | 6 nm | Rembrandt (Zen 3+) |
AMD Ryzen 6000U/7035U | 5. | Mobile | 6 nm | Rembrandt (Zen 3+) |
AMD Ryzen 5000 | 4. | Desktop / Server | 7 nm | Vermeer (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000C | 4. | Mobile | 7 nm | Barcelo (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000G | 4. | Desktop / Server | 7 nm | Cezanne (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000H | 4. | Mobile | 7 nm | Cezanne (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000U | 4. | Mobile | 7 nm | Cezanne (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000U | 4. | Mobile | 7 nm | Lucienne (Zen 2) |
AMD Ryzen 5025U/7030U | 4. | Mobile | 7 nm | Barcelo (Zen 3) |
AMD Ryzen 3000 | 3. | Desktop / Server | 7 nm | Matisse (Zen 2) |
AMD Ryzen 4000G | 3. | Desktop / Server | 7 nm | Renoir (Zen 2) |
AMD Ryzen 4000H | 3. | Mobile | 7 nm | Renoir (Zen 2) |
AMD Ryzen 4000U | 3. | Mobile | 7 nm | Renoir (Zen 2) |
AMD Ryzen 3000C | 3. | Mobile | 12 nm | Picasso (Zen+) |
AMD Ryzen 2000 | 2. | Desktop / Server | 12 nm | Pinnacle Ridge (Zen+) |
AMD Ryzen 3000H | 2. | Mobile | 12 nm | Picasso (Zen+) |
AMD Ryzen 3000U | 2. | Mobile | 12 nm | Picasso (Zen+) |
AMD Ryzen 1000 | 1. | Desktop / Server | 14 nm | Summit Ridge (Zen) |
AMD Ryzen 2000H | 1. | Mobile | 14 nm | Raven Ridge (Zen) |
AMD Ryzen 2000U | 1. | Mobile | 14 nm | Raven Ridge (Zen) |
프로세서 | 세대 | ||
![]() |
AMD Ryzen 7 7700 8C 16T @ 3.80 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7700X 8C 16T @ 4.50 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7745HX 8C 16T @ 3.60 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7800X3D 8C 16T @ 4.20 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7840H 8C 16T @ 3.80 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7840HS 8C 16T @ 3.80 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7840U 8C 16T @ 3.30 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 6800H 8C 16T @ 3.20 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 6800HS 8C 16T @ 3.20 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 6800U 8C 16T @ 2.70 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7735HS 8C 16T @ 3.20 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7735U 8C 16T @ 2.70 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 7736U 8C 16T @ 2.70 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 PRO 6850H 8C 16T @ 3.20 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 8C 16T @ 3.20 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 5700G 8C 16T @ 3.80 GHz |
4. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 5700GE 8C 16T @ 3.20 GHz |
4. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 5700U 8C 16T @ 1.80 GHz |
4. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 5700X 8C 16T @ 3.40 GHz |
4. | |
![]() |
AMD Ryzen 7 5800 8C 16T @ 3.40 GHz |
4. |