![]() |
![]() |
![]() |
Intel Atom E3815 | Intel Atom N2800 | |
Intel Atom | Keluarga | Intel Atom |
Intel Atom E3800 | kelompok CPU | Intel Atom N2000 |
4 | Generasi | 3 |
Bay Trail | Arsitektur | Cedarview |
Mobile | Segmen | Desktop / Server |
-- | Pendahulu | -- |
-- | Penerus | -- |
|
||
|
||
1 | inti | 2 |
1 | Threads | 4 |
normal | Arsitektur inti | normal |
Tidak | Hyperthreading | Ya |
Tidak | Overclocking ? | Tidak |
1,46 GHz | Frekuensi | 1,86 GHz |
-- | Turbo Frekuensi (1 Inti) | -- |
-- | Turbo Frekuensi (Semua inti) | -- |
|
||
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | GPU | Intel GMA 3600 |
0,40 GHz | frekuensi GPU | 0,40 GHz |
0,40 GHz | GPU (Turbo) | |
7 | GPU Generation | |
22 nm | Teknologi | 65 nm |
2 | Maks. menampilkan | 2 |
4 | Unit eksekusi | 4 |
32 | Shader | 32 |
2 GB | Maks. Memori GPU | 1 GB |
11.2 | DirectX Version | 10.1 |
|
||
Tidak | Codec h265 / HEVC (8 bit) | Tidak |
Tidak | Codec h265 / HEVC (10 bit) | Tidak |
Membaca sandi / Menyandi | Codec h264 | Tidak |
Tidak | Codec VP9 | Tidak |
Tidak | Codec VP8 | Tidak |
Tidak | Codec AV1 | Tidak |
Membaca sandi / Menyandi | Codec AVC | Tidak |
Membaca sandi | Codec VC-1 | Tidak |
Membaca sandi | Codec JPEG | Tidak |
|
||
DDR3L-1066 | Penyimpanan | DDR3-1066 |
8 GB | Maks. Penyimpanan | 4 GB |
1 | Saluran memori | 1 |
8,6 GB/s | Max. Bandwidth | 8,6 GB/s |
Tidak | ECC | Tidak |
L2 Cache | ||
1,00 MB | L3 Cache | 1,00 MB |
versi PCIe | ||
jalur PCIe | ||
|
||
5 W | TDP (PL1) | 6.5 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
22 nm | Teknologi | 32 nm |
x86-64 (64 bit) | Set instruksi (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | ekstensi ISA | SSE3 |
BGA 1170 | Stopkontak | BGA 559 |
VT-x, VT-x EPT | Virtualisasi | Tidak ada |
Ya | AES-NI | Tidak |
Q4/2013 | Tanggal rilis | Q4/2011 |
tampilkan lebih banyak data | tampilkan lebih banyak data | |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) @ 0,40 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
Intel GMA 3600 @ 0,40 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1,46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom N2800
2C 4T @ 1,86 GHz |
|
|
Intel Atom E3815 | Intel Atom N2800 |
Tidak dikenal | Tidak dikenal |