Intel Xeon E7-2890 v2 vs Intel Xeon E7-4860 v2

Kriterlerle karşılaştırma


Intel Xeon E7-2890 v2 CPU1 vs CPU2 Intel Xeon E7-4860 v2
Intel Xeon E7-2890 v2 Intel Xeon E7-4860 v2
Intel Xeon E7 Aile Intel Xeon E7
Intel Xeon E7 v2 CPU grubu Intel Xeon E7 v2
4 Nesil 4
Ivy Bridge EX Mimarî Ivy Bridge EX
Desktop / Server Segment Desktop / Server
-- Selef --
-- Varis --

CPU Çekirdekleri ve Baz Frekans HızlarıCPU Çekirdekleri ve Baz Frekans Hızları

15 Çekirdekler 12
30 Threads 24
normal Çekirdek mimari normal
Evet Hyperthreading Evet
Hayır Hız aşırtma ? Hayır
2.80 GHz Frekans 2.60 GHz
3.40 GHz Turbo Frekans (1 Çekirdek) 3.20 GHz
3.40 GHz Turbo Frekans (Hepsi Çekirdekler) 3.20 GHz

Dahili GPUDahili GPU

iGPU yok GPU iGPU yok
GPU frekansı
GPU (Turbo)
GPU Generation
Teknoloji
Max. ekran
Yürütme birimleri
Shader
Maks. GPU Bellek
DirectX Version

Donanım codec desteğiDonanım codec desteği

Hayır Codec h265 / HEVC (8 bit) Hayır
Hayır Codec h265 / HEVC (10 bit) Hayır
Hayır Codec h264 Hayır
Hayır Codec VP9 Hayır
Hayır Codec VP8 Hayır
Hayır Codec AV1 Hayır
Hayır Codec AVC Hayır
Hayır Codec VC-1 Hayır
Hayır Codec JPEG Hayır

Hafıza & PCIeHafıza & PCIe

DDR3-1600 Hafıza DDR3-1600
1536 GB Maks. Bellek 1536 GB
4 Hafıza kanalları 4
51.2 GB/s Max. Bant genişliği 51.2 GB/s
Evet ECC Evet
L2 Önbellek
38.00 MB L3 Önbellek 30.00 MB
PCIe versiyonu
PCIe girişleri

Termal YönetimTermal Yönetim

155 W TDP (PL1) 130 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up --
-- TDP down --
-- Tjunction max. --

Teknik detaylarTeknik detaylar

22 nm Teknoloji 22 nm
x86-64 (64 bit) Komut seti (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE4.1, SSE4.2, AVX ISA uzantıları SSE4.1, SSE4.2, AVX
LGA 2011 Soket LGA 2011
VT-x, VT-x EPT, VT-d Sanallaştırma VT-x, VT-x EPT, VT-d
Evet AES-NI Evet
Q1/2014 Yayın tarihi Q1/2014
daha fazla veri göster daha fazla veri göster

Bu işlemciyi kullanan cihazlarBu işlemciyi kullanan cihazlar

Intel Xeon E7-2890 v2 Intel Xeon E7-4860 v2
Bilinmeyen Bilinmeyen

skor tabloları

Skor tablolarımızda sizin için belirli kategoriler için en iyi işlemcileri net bir şekilde derledik. Skor tabloları her zaman günceldir ve tarafımızca düzenli olarak güncellenir. En iyi işlemciler, kıyaslamalardaki popülerlik ve hız ile fiyat-performans oranına göre seçilir.


BU CPU'yu içeren popüler kıyaslamalar

1. Intel Xeon E7-2890 v2Intel Xeon E5-2683 v3 Intel Xeon E7-2890 v2 vs Intel Xeon E5-2683 v3
2. Intel Xeon E7-4890 v2Intel Xeon E7-2890 v2 Intel Xeon E7-4890 v2 vs Intel Xeon E7-2890 v2
3. Intel Xeon E7-2890 v2Intel Xeon E5-2660 v2 Intel Xeon E7-2890 v2 vs Intel Xeon E5-2660 v2
4. Intel Core i7-4790KIntel Xeon E7-2890 v2 Intel Core i7-4790K vs Intel Xeon E7-2890 v2
5. Intel Core i7-4770KIntel Xeon E7-4860 v2 Intel Core i7-4770K vs Intel Xeon E7-4860 v2
6. Intel Xeon E7-4860 v2AMD A6-3620 Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A6-3620
7. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Xeon E5-2650L v3 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E5-2650L v3
8. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Core i7-5600U Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i7-5600U
9. Intel Xeon E7-2890 v2Intel Atom D2550 Intel Xeon E7-2890 v2 vs Intel Atom D2550
10. Intel Core i7-4770KIntel Xeon E7-2890 v2 Intel Core i7-4770K vs Intel Xeon E7-2890 v2
11. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Core i5-6600 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i5-6600
12. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Core i5-4258U Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i5-4258U
13. Intel Xeon E7-2890 v2AMD Phenom II X4 830 Intel Xeon E7-2890 v2 vs AMD Phenom II X4 830
14. AMD Phenom II X2 565Intel Xeon E7-2890 v2 AMD Phenom II X2 565 vs Intel Xeon E7-2890 v2
15. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Xeon E3-1270 v3 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E3-1270 v3
16. Intel Xeon E7-4860 v2AMD A8-3510MX Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A8-3510MX
17. Intel Xeon E3-1245 v5Intel Xeon E7-4860 v2 Intel Xeon E3-1245 v5 vs Intel Xeon E7-4860 v2
18. Intel Xeon E7-2890 v2Intel Xeon E3-1231 v3 Intel Xeon E7-2890 v2 vs Intel Xeon E3-1231 v3
19. Intel Xeon E7-2890 v2AMD FX-9590 Intel Xeon E7-2890 v2 vs AMD FX-9590
20. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Core i3-3225 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Core i3-3225
21. Intel Xeon E7-4860 v2AMD A4-6300 Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A4-6300
22. Intel Xeon E7-2890 v2AMD A8-7100 Intel Xeon E7-2890 v2 vs AMD A8-7100
23. Intel Xeon E7-4860 v2Intel Xeon E7-4820 v2 Intel Xeon E7-4860 v2 vs Intel Xeon E7-4820 v2
24. Intel Xeon E7-4860 v2AMD A6-4455M Intel Xeon E7-4860 v2 vs AMD A6-4455M
25. Intel Xeon E7-2890 v2Intel Core i3-4010Y Intel Xeon E7-2890 v2 vs Intel Core i3-4010Y


dizine geri dön