AMD Radeon 740M

Butiran teknikal

Generation: 10
Unit pelaksanaan: 4 Shader: 256
Maks. Ingatan: 32 GB Maks. paparan: 4
Seni bina: 4 nm Tarikh keluaran: Q3/2023
DirectX Version: 12 HDCP-Version: 2.3


Sokongan codec perkakasan

h264: Nyahkod / Pengekodan
AV1: Nyahkod / Pengekodan
h265 / HEVC (8 bit): Nyahkod / Pengekodan
h265 / HEVC (10 bit): Nyahkod / Pengekodan
VP8: Nyahkod
VP9: Nyahkod
VC-1: Nyahkod
AVC: Nyahkod
JPEG: Nyahkod / Pengekodan

Frekuensi GPU

kekerapan GPU GPU (Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.80 GHz 2.50 GHz 2,560 GFLOPS 1,280 GFLOPS 320 GFLOPS
0.80 GHz 2.60 GHz 2,662 GFLOPS 1,331 GFLOPS 333 GFLOPS
0.80 GHz 2.80 GHz 2,868 GFLOPS 1,434 GFLOPS 359 GFLOPS


Digunakan dalam pemproses berikut

Prozessor kekerapan GPU GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 3 7440U AMD Ryzen 3 7440U
4C 8 T @ 3.00 GHz (4.70 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 3 8300G AMD Ryzen 3 8300G
4C 8 T @ 4.00 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 1,331 GFLOPS
AMD Ryzen 3 8440U AMD Ryzen 3 8440U
4C 8 T @ 3.00 GHz (4.70 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 8300G AMD Ryzen 3 PRO 8300G
4C 8 T @ 4.00 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 1,331 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 8300GE AMD Ryzen 3 PRO 8300GE
4C 8 T @ 4.00 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 1,331 GFLOPS
AMD Ryzen 5 7540U AMD Ryzen 5 7540U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 7545U AMD Ryzen 5 7545U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 5 8500G
6C 12 T @ 4.10 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 1,434 GFLOPS
AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 5 8540U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 7540U AMD Ryzen 5 PRO 7540U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8500G AMD Ryzen 5 PRO 8500G
6C 12 T @ 3.55 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 1,434 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8500GE AMD Ryzen 5 PRO 8500GE
6C 12 T @ 3.40 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 1,434 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8540U AMD Ryzen 5 PRO 8540U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1
6C 12 T @ 3.50 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS



kembali ke indeks