Intel Xeon E7-4809 v2 vs Intel Xeon E7-2880 v2

Perbandingan CPU dengan penanda aras


Intel Xeon E7-4809 v2 CPU1 vs CPU2 Intel Xeon E7-2880 v2
Intel Xeon E7-4809 v2 Intel Xeon E7-2880 v2
Intel Xeon E7 Keluarga Intel Xeon E7
Intel Xeon E7 v2 kumpulan CPU Intel Xeon E7 v2
4 Generasi 4
Ivy Bridge EX Seni bina Ivy Bridge EX
Desktop / Server Segmen Desktop / Server
-- Pendahulu --
-- Pengganti --

Teras CPU dan Kekerapan AsasTeras CPU dan Kekerapan Asas

6 Teras 15
12 Threads 30
normal Seni bina teras normal
ya Hyperthreading ya
Tidak Overclocking ? Tidak
1.90 GHz Kekerapan 2.50 GHz
-- Turbo Kekerapan (1 teras) 3.10 GHz
-- Turbo Kekerapan (Semua Teras) 3.10 GHz

Grafik DalamanGrafik Dalaman

no iGPU GPU no iGPU
kekerapan GPU
GPU (Turbo)
GPU Generation
Teknologi
Maks. paparan
Unit pelaksanaan
Shader
Maks. Memori GPU
DirectX Version

Sokongan codec perkakasanSokongan codec perkakasan

Tidak Codec h265 / HEVC (8 bit) Tidak
Tidak Codec h265 / HEVC (10 bit) Tidak
Tidak Codec h264 Tidak
Tidak Codec VP9 Tidak
Tidak Codec VP8 Tidak
Tidak Codec AV1 Tidak
Tidak Codec AVC Tidak
Tidak Codec VC-1 Tidak
Tidak Codec JPEG Tidak

Ingatan & PCIeIngatan & PCIe

DDR3-1333 Ingatan DDR3-1600
1536 GB Maks. Ingatan 1536 GB
4 Saluran ingatan 4
42.6 GB/s Max. Lebar jalur 51.2 GB/s
ya ECC ya
L2 Cache
12.00 MB L3 Cache 38.00 MB
versi PCIe
lorong PCIe

Pengurusan TermaPengurusan Terma

105 W TDP (PL1) 130 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up --
-- TDP down --
-- Tjunction max. --

Butiran teknikalButiran teknikal

22 nm Teknologi 22 nm
x86-64 (64 bit) Set arahan (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE4.1, SSE4.2, AVX sambungan ISA SSE4.1, SSE4.2, AVX
LGA 2011 soket LGA 2011
VT-x, VT-x EPT, VT-d Virtualisasi VT-x, VT-x EPT, VT-d
ya AES-NI ya
Q1/2014 Tarikh keluaran Q1/2014
tunjukkan lebih banyak data tunjukkan lebih banyak data

Peranti yang menggunakan pemproses iniPeranti yang menggunakan pemproses ini

Intel Xeon E7-4809 v2 Intel Xeon E7-2880 v2
Tidak diketahui Tidak diketahui

papan pendahulu

Dalam papan pendahulu kami, kami telah menyusun dengan jelas pemproses terbaik untuk kategori khusus untuk anda. Papan pendahulu sentiasa terkini dan sentiasa dikemas kini oleh kami. Pemproses terbaik dipilih mengikut populariti dan kelajuan dalam penanda aras serta nisbah prestasi harga.


Perbandingan popular yang mengandungi CPU ini

1. Intel Xeon E7-4809 v2Intel Xeon E5-2648L v3 Intel Xeon E7-4809 v2 vs Intel Xeon E5-2648L v3
2. Intel Xeon E5-2667 v3Intel Xeon E7-4809 v2 Intel Xeon E5-2667 v3 vs Intel Xeon E7-4809 v2
3. Intel Xeon E7-4809 v2Intel Xeon E7-8893 v2 Intel Xeon E7-4809 v2 vs Intel Xeon E7-8893 v2
4. AMD A8-3520MIntel Xeon E7-2880 v2 AMD A8-3520M vs Intel Xeon E7-2880 v2
5. Intel Xeon E7-4870 v2Intel Xeon E7-4809 v2 Intel Xeon E7-4870 v2 vs Intel Xeon E7-4809 v2
6. Intel Celeron G1630Intel Xeon E7-2880 v2 Intel Celeron G1630 vs Intel Xeon E7-2880 v2
7. Intel Xeon E7-2880 v2Intel Core i7-3687U Intel Xeon E7-2880 v2 vs Intel Core i7-3687U
8. Intel Celeron N2807Intel Xeon E7-2880 v2 Intel Celeron N2807 vs Intel Xeon E7-2880 v2
9. Intel Xeon E7-2880 v2Intel Xeon E3-1220 v3 Intel Xeon E7-2880 v2 vs Intel Xeon E3-1220 v3
10. Intel Xeon E7-2880 v2Intel Xeon E3-1225 v3 Intel Xeon E7-2880 v2 vs Intel Xeon E3-1225 v3
11. Intel Xeon E7-4809 v2Intel Celeron J1750 Intel Xeon E7-4809 v2 vs Intel Celeron J1750
12. Intel Core i7-4600UIntel Xeon E7-2880 v2 Intel Core i7-4600U vs Intel Xeon E7-2880 v2
13. Intel Core i7-4770KIntel Xeon E7-2880 v2 Intel Core i7-4770K vs Intel Xeon E7-2880 v2
14. Intel Xeon E5-1650 v2Intel Xeon E7-4809 v2 Intel Xeon E5-1650 v2 vs Intel Xeon E7-4809 v2
15. Intel Xeon E5-2667 v2Intel Xeon E7-4809 v2 Intel Xeon E5-2667 v2 vs Intel Xeon E7-4809 v2
16. AMD A6-3500Intel Xeon E7-4809 v2 AMD A6-3500 vs Intel Xeon E7-4809 v2
17. Intel Xeon E7-2880 v2Intel Core i5-4670 Intel Xeon E7-2880 v2 vs Intel Core i5-4670
18. Intel Core i3-4160TIntel Xeon E7-4809 v2 Intel Core i3-4160T vs Intel Xeon E7-4809 v2
19. Intel Xeon E7-4809 v2AMD FX-9590 Intel Xeon E7-4809 v2 vs AMD FX-9590
20. AMD EPYC 7601Intel Xeon E7-2880 v2 AMD EPYC 7601 vs Intel Xeon E7-2880 v2
21. Intel Core i7-4700MQIntel Xeon E7-4809 v2 Intel Core i7-4700MQ vs Intel Xeon E7-4809 v2
22. Intel Core i3-4010UIntel Xeon E7-2880 v2 Intel Core i3-4010U vs Intel Xeon E7-2880 v2
23. Intel Xeon E7-2880 v2Intel Core i7-6567U Intel Xeon E7-2880 v2 vs Intel Core i7-6567U
24. Intel Xeon E7-4809 v2Intel Xeon E5-2698 v3 Intel Xeon E7-4809 v2 vs Intel Xeon E5-2698 v3
25. Intel Xeon E7-4809 v2AMD FX-4300 Intel Xeon E7-4809 v2 vs AMD FX-4300


kembali ke indeks