Intel Xeon E7-2870 v2 vs Intel Xeon E7-4870 v2

Perbandingan CPU dengan penanda aras


Intel Xeon E7-2870 v2 CPU1 vs CPU2 Intel Xeon E7-4870 v2
Intel Xeon E7-2870 v2 Intel Xeon E7-4870 v2
Intel Xeon E7 Keluarga Intel Xeon E7
Intel Xeon E7 v2 kumpulan CPU Intel Xeon E7 v2
4 Generasi 4
Ivy Bridge EX Seni bina Ivy Bridge EX
Desktop / Server Segmen Desktop / Server
-- Pendahulu --
-- Pengganti --

Teras CPU dan Kekerapan AsasTeras CPU dan Kekerapan Asas

15 Teras 15
30 Threads 30
normal Seni bina teras normal
ya Hyperthreading ya
Tidak Overclocking ? Tidak
2.30 GHz Kekerapan 2.30 GHz
2.90 GHz Turbo Kekerapan (1 teras) 2.90 GHz
2.90 GHz Turbo Kekerapan (Semua Teras) 2.90 GHz

Grafik DalamanGrafik Dalaman

no iGPU GPU no iGPU
kekerapan GPU
GPU (Turbo)
GPU Generation
Teknologi
Maks. paparan
Unit pelaksanaan
Shader
Maks. Memori GPU
DirectX Version

Sokongan codec perkakasanSokongan codec perkakasan

Tidak Codec h265 / HEVC (8 bit) Tidak
Tidak Codec h265 / HEVC (10 bit) Tidak
Tidak Codec h264 Tidak
Tidak Codec VP9 Tidak
Tidak Codec VP8 Tidak
Tidak Codec AV1 Tidak
Tidak Codec AVC Tidak
Tidak Codec VC-1 Tidak
Tidak Codec JPEG Tidak

Ingatan & PCIeIngatan & PCIe

DDR3-1600 Ingatan DDR3-1600
1536 GB Maks. Ingatan 1536 GB
4 Saluran ingatan 4
51.2 GB/s Max. Lebar jalur 51.2 GB/s
ya ECC ya
L2 Cache
30.00 MB L3 Cache 30.00 MB
versi PCIe
lorong PCIe

Pengurusan TermaPengurusan Terma

130 W TDP (PL1) 130 W
-- TDP (PL2) --
-- TDP up --
-- TDP down --
-- Tjunction max. --

Butiran teknikalButiran teknikal

22 nm Teknologi 22 nm
x86-64 (64 bit) Set arahan (ISA) x86-64 (64 bit)
SSE4.1, SSE4.2, AVX sambungan ISA SSE4.1, SSE4.2, AVX
LGA 2011 soket LGA 2011
VT-x, VT-x EPT, VT-d Virtualisasi VT-x, VT-x EPT, VT-d
ya AES-NI ya
Q1/2014 Tarikh keluaran Q1/2014
tunjukkan lebih banyak data tunjukkan lebih banyak data

Peranti yang menggunakan pemproses iniPeranti yang menggunakan pemproses ini

Intel Xeon E7-2870 v2 Intel Xeon E7-4870 v2
Tidak diketahui Tidak diketahui

papan pendahulu

Dalam papan pendahulu kami, kami telah menyusun dengan jelas pemproses terbaik untuk kategori khusus untuk anda. Papan pendahulu sentiasa terkini dan sentiasa dikemas kini oleh kami. Pemproses terbaik dipilih mengikut populariti dan kelajuan dalam penanda aras serta nisbah prestasi harga.


Perbandingan popular yang mengandungi CPU ini

1. Intel Xeon E7-4830 v2Intel Xeon E7-4870 v2 Intel Xeon E7-4830 v2 vs Intel Xeon E7-4870 v2
2. Intel Xeon E7-4870 v2Intel Xeon E5-2630 v2 Intel Xeon E7-4870 v2 vs Intel Xeon E5-2630 v2
3. Intel Xeon E7-4820 v2Intel Xeon E7-4870 v2 Intel Xeon E7-4820 v2 vs Intel Xeon E7-4870 v2
4. Intel Xeon E5-2630 v2Intel Xeon E7-2870 v2 Intel Xeon E5-2630 v2 vs Intel Xeon E7-2870 v2
5. Intel Core i7-4770KIntel Xeon E7-4870 v2 Intel Core i7-4770K vs Intel Xeon E7-4870 v2
6. Intel Xeon E7-4870 v2Intel Xeon E7-4809 v2 Intel Xeon E7-4870 v2 vs Intel Xeon E7-4809 v2
7. Intel Xeon E7-2870 v2AMD G-T30L Intel Xeon E7-2870 v2 vs AMD G-T30L
8. AMD A8-3550MXIntel Xeon E7-4870 v2 AMD A8-3550MX vs Intel Xeon E7-4870 v2
9. Intel Xeon E5-2623 v3Intel Xeon E7-2870 v2 Intel Xeon E5-2623 v3 vs Intel Xeon E7-2870 v2
10. Intel Xeon E7-8891 v2Intel Xeon E7-4870 v2 Intel Xeon E7-8891 v2 vs Intel Xeon E7-4870 v2
11. Intel Xeon E7-2870 v2Intel Core i5-6600T Intel Xeon E7-2870 v2 vs Intel Core i5-6600T
12. AMD Phenom II X6 1045TIntel Xeon E7-2870 v2 AMD Phenom II X6 1045T vs Intel Xeon E7-2870 v2
13. Intel Xeon E7-4870 v2Intel Xeon E5-1650 v2 Intel Xeon E7-4870 v2 vs Intel Xeon E5-1650 v2
14. Intel Core i5-4210YIntel Xeon E7-2870 v2 Intel Core i5-4210Y vs Intel Xeon E7-2870 v2
15. Intel Core i7-3960XIntel Xeon E7-2870 v2 Intel Core i7-3960X vs Intel Xeon E7-2870 v2
16. AMD Phenom II X4 945Intel Xeon E7-2870 v2 AMD Phenom II X4 945 vs Intel Xeon E7-2870 v2
17. AMD E2-1800Intel Xeon E7-2870 v2 AMD E2-1800 vs Intel Xeon E7-2870 v2
18. Intel Xeon E3-1230 v3Intel Xeon E7-4870 v2 Intel Xeon E3-1230 v3 vs Intel Xeon E7-4870 v2
19. Intel Core i3-4020YIntel Xeon E7-4870 v2 Intel Core i3-4020Y vs Intel Xeon E7-4870 v2
20. Intel Xeon E3-1231 v3Intel Xeon E7-2870 v2 Intel Xeon E3-1231 v3 vs Intel Xeon E7-2870 v2
21. Intel Xeon E7-4870 v2Intel Xeon E5-2687W v3 Intel Xeon E7-4870 v2 vs Intel Xeon E5-2687W v3
22. AMD G-T48LIntel Xeon E7-2870 v2 AMD G-T48L vs Intel Xeon E7-2870 v2
23. Intel Xeon E7-2870 v2Intel Xeon E5-2609 v4 Intel Xeon E7-2870 v2 vs Intel Xeon E5-2609 v4
24. Intel Xeon E7-4870 v2Intel Core i9-7940X Intel Xeon E7-4870 v2 vs Intel Core i9-7940X
25. AMD Phenom II X4 955Intel Xeon E7-4870 v2 AMD Phenom II X4 955 vs Intel Xeon E7-4870 v2


kembali ke indeks