AMD Radeon 740M

टेक्निकल डिटेल

Generation: 10
निष्पादन इकाइयाँ: 4 Shader: 256
मैक्स। स्मृति: 32 GB मैक्स। प्रदर्शित करता है: 4
आर्किटेक्चर: 4 nm रिलीज़ की तारीख: Q3/2023
DirectX Version: 12 HDCP-Version: 2.3


हार्डवेयर कोडेक समर्थन

h264: डिकोड / एनकोड
AV1: डिकोड / एनकोड
h265 / HEVC (8 bit): डिकोड / एनकोड
h265 / HEVC (10 bit): डिकोड / एनकोड
VP8: व्याख्या करना
VP9: व्याख्या करना
VC-1: व्याख्या करना
AVC: व्याख्या करना
JPEG: डिकोड / एनकोड

GPU आवृत्तियों

GPU आवृत्ति GPU (टर्बो) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.80 GHz 2.50 GHz 2,560 GFLOPS 1,280 GFLOPS 320 GFLOPS
0.80 GHz 2.60 GHz 2,662 GFLOPS 1,331 GFLOPS 333 GFLOPS
0.80 GHz 2.80 GHz 2,868 GFLOPS 1,434 GFLOPS 359 GFLOPS


निम्नलिखित प्रोसेसर में उपयोग किया जाता है

Prozessor GPU आवृत्ति GPU (टर्बो) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 3 7440U AMD Ryzen 3 7440U
4C 8 T @ 3.00 GHz (4.70 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 3 8300G AMD Ryzen 3 8300G
4C 8 T @ 4.00 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 1,331 GFLOPS
AMD Ryzen 3 8440U AMD Ryzen 3 8440U
4C 8 T @ 3.00 GHz (4.70 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 8300G AMD Ryzen 3 PRO 8300G
4C 8 T @ 4.00 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 1,331 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 8300GE AMD Ryzen 3 PRO 8300GE
4C 8 T @ 4.00 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.60 GHz 1,331 GFLOPS
AMD Ryzen 5 7540U AMD Ryzen 5 7540U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 7545U AMD Ryzen 5 7545U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 5 8500G
6C 12 T @ 4.10 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 1,434 GFLOPS
AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 5 8540U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 7540U AMD Ryzen 5 PRO 7540U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8500G AMD Ryzen 5 PRO 8500G
6C 12 T @ 3.55 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 1,434 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8500GE AMD Ryzen 5 PRO 8500GE
6C 12 T @ 3.40 GHz (5.00 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 1,434 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 8540U AMD Ryzen 5 PRO 8540U
6C 12 T @ 3.20 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1
6C 12 T @ 3.50 GHz (4.90 GHz)
0.80 GHz 2.50 GHz 1,280 GFLOPS



अनुक्रमणिका पर वापस