![]() |
![]() |
![]() |
Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | |
Apple A series | 家庭 | Apple A series |
Apple A14 | CPU組 | Apple A13 |
14 | 一代 | 13 |
A14 (Firestorm/Icestorm) | 架構 | A13 (Lightning / Thunder) |
Mobile | 部分 | Mobile |
Apple A13 Bionic | 前任 | Apple A12 Bionic |
Apple A15 Bionic (5-GPU) | 接班人 | Apple A14 Bionic |
|
||
|
||
6 | 核心 | 6 |
6 | Threads | 6 |
hybrid (big.LITTLE) | 核心架構 | hybrid (big.LITTLE) |
否 | 超執行緒技術 | 否 |
否 | 超頻 ? | 否 |
3.00 GHz | A-Core 頻率 | 2.65 GHz |
1.82 GHz | B-Core 頻率 | 1.80 GHz |
-- | C-Core 頻率 | -- |
|
||
Apple A14 | GPU | Apple A13 |
1.46 GHz | GPU頻率 | 1.35 GHz |
GPU (加速頻率) | ||
11 | GPU Generation | 10 |
5 nm | 製程 | 7 nm |
3 | 最大加速頻率 | 1 |
16 | 運算單元 | 16 |
256 | Shader | 256 |
6 GB | 最大顯存 | 4 GB |
-- | DirectX Version | -- |
|
||
解碼 / 編碼 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解碼 / 編碼 |
解碼 / 編碼 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解碼 / 編碼 |
解碼 / 編碼 | Codec h264 | 解碼 / 編碼 |
解碼 / 編碼 | Codec VP9 | 解碼 / 編碼 |
解碼 / 編碼 | Codec VP8 | 解碼 / 編碼 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解碼 | Codec AVC | 解碼 |
解碼 | Codec VC-1 | 解碼 |
解碼 / 編碼 | Codec JPEG | 解碼 / 編碼 |
|
||
LPDDR4X-4266 | 記憶體 | LPDDR4X-4266 |
6 GB | 最大記憶體 | 4 GB |
1 | 記憶體通道 | 1 |
34.1 GB/s | Max. 帶寬 | 34.1 GB/s |
否 | ECC | 否 |
12.00 MB | L2 緩存 | 8.00 MB |
16.00 MB | L3 緩存 | |
PCIe版本 | ||
PCIe通道 | ||
|
||
7.25 W | TDP (PL1) | 6 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
5 nm | 製程 | 7 nm |
ARMv8-A64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
ISA擴展 | ||
N/A | 針腳 | N/A |
無 | 虛擬化 | 無 |
否 | AES-NI | 否 |
Q3/2020 | 發售日期 | Q3/2019 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
6C 6T @ 2.65 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
6C 6T @ 2.65 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
6C 6T @ 2.65 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
6C 6T @ 2.65 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
Apple A14 @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
Apple A13 @ 1.35 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
6C 6T @ 2.65 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
6C 6T @ 2.65 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
6C 6T @ 2.65 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A13 Bionic
6C 6T @ 2.65 GHz |
|
|
Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic |
Apple iPhone 12 mini Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPad Air (4. Gen) |
Apple iPhone 11 Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone 11 Pro Max iPhone SE |