|
|
处理器编号: | Intel Atom Z2420 |
家族: | Intel Atom |
CPU系列: | Intel Atom Z2400/Z2600 |
垂直市场: | Mobile |
代次: | 3 |
先代产品: | -- |
后代产品: | -- |
|
|
CPU 核心 / Threads: | 1 / 2 |
核心架构: | normal |
核心: | 1x |
超线程技术: | 是 |
超频: | 否 |
频率: | 1.20 GHz |
加速频率 频率 (1 核心): | -- |
加速频率 频率 (1 核心): | -- |
|
|
GPU型号: | PowerVR SGX540 |
GPU频率: | 0.40 GHz |
GPU (加速频率): | 无加速频率 |
运算单元: | 1 |
Shader: | 0 |
最大显存: | -- |
最大显示器数量: | 1 |
Generation: | |
Direct X: | 10.1 |
工艺: | 45nm |
发售日期: | Q1/2008 |
|
|
内存类型: | 内存带宽: |
---|---|
LPDDR2-800 | 6.4 GB/s |
最大内存: | 1 GB |
内存通道: | 2 |
ECC: | 否 |
PCIe: | |
AES-NI: | 否 |
|
|
TDP (PL1): | 3 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | 90 °C |
|
|
指令集 (ISA): | x86-64 (64 bit) |
指令集扩展: | MMX, SSE3, SSSE3 |
L2-Cache: | 0.50 MB |
L3-Cache: | -- |
架构: | Penwell |
工艺: | 32 nm |
虚拟化: | 无 |
插槽: | BGA 617 |
发售日期: | Q1/2013 |
代号: | -- |
![]() |
MediaTek MT6582M
ARM Mali-400 MP2 @ 0.40 GHz |
||
![]() |
Intel Atom Z2460
PowerVR SGX540 @ 0.40 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT6731
PowerVR GE8100 @ 0.35 GHz |
||
![]() |
Intel Atom Z2420
PowerVR SGX540 @ 0.40 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT6589M
PowerVR SGX544 @ 0.16 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8121
PowerVR SGX544 @ 0.16 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8117
PowerVR SGX544 @ 0.16 GHz |