![]() |
![]() |
![]() |
Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
Samsung Exynos | 家族 | Qualcomm Snapdragon |
Samsung Exynos 2200 | CPU系列 | Qualcomm Snapdragon 7/8 Gen 1 |
6 | 代次 | 1 |
Cortex-X2/-A710/-A510 | 架构 | Cortex-X2 / -A710 / -A510 |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
Samsung Exynos 2100 | 先代产品 | Qualcomm Snapdragon 888 |
-- | 后代产品 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
|
||
|
||
8 | 核心 | 8 |
8 | Threads | 8 |
hybrid (Prime / big.LITTLE) | 核心架构 | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
否 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
2.80 GHz | A-Core 频率 | 3.00 GHz |
2.52 GHz | B-Core 频率 | 2.50 GHz |
1.82 GHz | C-Core 频率 | 1.80 GHz |
|
||
Samsung Xclipse 920 | GPU | Qualcomm Adreno 730 |
1.30 GHz | GPU频率 | 0.82 GHz |
1.30 GHz | GPU (加速频率) | |
1 | GPU Generation | 7 |
4 nm | 工艺 | 4 nm |
0 | 最大显示器数量 | 0 |
24 | 运算单元 | |
384 | Shader | |
4 GB | 最大显存 | 8 GB |
12 | DirectX Version | 12.1 |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
解码 | Codec AV1 | 否 |
否 | Codec AVC | 解码 |
否 | Codec VC-1 | 解码 |
否 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
LPDDR5-6400 | 内存 | LPDDR5-6400 |
12 GB | 最大内存 | 16 GB |
4 | 内存通道 | 4 |
51.2 GB/s | Max. 带宽 | 51.2 GB/s |
否 | ECC | 否 |
L2 缓存 | 2.00 MB | |
L3 缓存 | 6.00 MB | |
PCIe版本 | ||
PCIe通道 | ||
|
||
-- | TDP (PL1) | -- |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
4 nm | 工艺 | 4 nm |
ARMv9-A64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | ARMv9-A64 (64 bit) |
指令集扩展 | ||
N/A | 插槽 | N/A |
无 | 虚拟化 | 无 |
否 | AES-NI | 否 |
Q1/2022 | 发售日期 | Q1/2022 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Samsung Exynos 2200
8C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8C 8T @ 3.00 GHz |
![]() |
Samsung Exynos 2200
8C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8C 8T @ 3.00 GHz |
![]() |
Samsung Exynos 2200
8C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8C 8T @ 3.00 GHz |
![]() |
Samsung Exynos 2200
8C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8C 8T @ 3.00 GHz |
![]() |
Samsung Exynos 2200
Samsung Xclipse 920 @ 1.30 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Qualcomm Adreno 730 @ 0.82 GHz |
![]() |
Samsung Exynos 2200
8C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8C 8T @ 3.00 GHz |
![]() |
Samsung Exynos 2200
8C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8C 8T @ 3.00 GHz |
![]() |
Samsung Exynos 2200
8C 8T @ 2.80 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8C 8T @ 3.00 GHz |
|
|
Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Ultra |
Xiaomi 12 Pro |