![]() |
![]() |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Intel Core i7-12650HX | |
Qualcomm Snapdragon | 家族 | Intel Core i7 |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | CPU系列 | Intel Core i 12000H |
2 | 代次 | 12 |
Cortex-X3 / -A715 / -A510 | 架构 | Alder Lake H |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | Intel Core i7-13650HX |
|
||
|
||
8 | 核心 | 14 |
8 | Threads | 20 |
hybrid (Prime / big.LITTLE) | 核心架构 | hybrid (big.LITTLE) |
否 | 超线程技术 | 是 |
否 | 超频 ? | 是 |
3.36 GHz | A-Core 频率 | 2.00 GHz (4.70 GHz) |
2.80 GHz | B-Core 频率 | 1.50 GHz (3.30 GHz) |
2.00 GHz | C-Core 频率 | -- |
|
||
Qualcomm Adreno 740 | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
0.68 GHz | GPU频率 | 0.30 GHz |
GPU (加速频率) | 1.45 GHz | |
8 | GPU Generation | 11 |
4 nm | 工艺 | 10 nm |
2 | 最大显示器数量 | 3 |
运算单元 | 32 | |
Shader | 256 | |
6 GB | 最大显存 | 64 GB |
12.1 | DirectX Version | 12 |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
解码 | Codec AV1 | 解码 |
解码 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
LPDDR5X-4200 | 内存 | LPDDR5-5200, LPDDR4X-4266, DDR5-4800, DDR4-3200 |
24 GB | 最大内存 | 128 GB |
4 | 内存通道 | 2 |
33.5 GB/s | Max. 带宽 | 83.2 GB/s |
否 | ECC | 否 |
L2 缓存 | ||
8.00 MB | L3 缓存 | 24.00 MB |
PCIe版本 | 5.0 | |
PCIe通道 | 20 | |
|
||
-- | TDP (PL1) | 55 W |
-- | TDP (PL2) | 157 W |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | 45 W |
-- | Tjunction max. | 100 °C |
|
||
4 nm | 工艺 | 10 nm |
ARMv9-A64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
N/A | 插槽 | BGA 1744 |
无 | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
否 | AES-NI | 是 |
Q4/2022 | 发售日期 | Q2/2022 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8C 8T @ 3.36 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
14C 20T @ 2.00 GHz |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8C 8T @ 3.36 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
14C 20T @ 2.00 GHz |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8C 8T @ 3.36 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
14C 20T @ 2.00 GHz |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8C 8T @ 3.36 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
14C 20T @ 2.00 GHz |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Qualcomm Adreno 740 @ 0.68 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
Intel UHD Graphics 770 @ 1.45 GHz |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8C 8T @ 3.36 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
14C 20T @ 2.00 GHz |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8C 8T @ 3.36 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
14C 20T @ 2.00 GHz |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8C 8T @ 3.36 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
14C 20T @ 2.00 GHz |
![]() |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8C 8T @ 3.36 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-12650HX
14C 20T @ 2.00 GHz |
|
|
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Intel Core i7-12650HX |
未知 | 未知 |