![]() |
![]() |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U | Intel Pentium E2160 | |
Intel Pentium | 家族 | Intel Pentium |
Intel Pentium 4400 | CPU系列 | Intel Pentium D |
7 | 代次 | 0 |
Kaby Lake U | 架构 | Presler |
Mobile | 垂直市场 | Desktop / Server |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
2 | 核心 | 2 |
4 | Threads | 2 |
normal | 核心架构 | normal |
是 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 是 |
2.30 GHz | 频率 | 1.80 GHz |
-- | 加速频率 频率 (1 核心) | -- |
-- | 加速频率 频率 (全部 核心) | -- |
|
||
Intel HD Graphics 610 | GPU | 没有核芯显卡 |
0.30 GHz | GPU频率 | |
0.95 GHz | GPU (加速频率) | |
9.5 | GPU Generation | |
14 nm | 工艺 | |
3 | 最大显示器数量 | |
12 | 运算单元 | |
96 | Shader | |
32 GB | 最大显存 | |
12 | DirectX Version | |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 否 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 否 |
解码 / 编码 | Codec VP8 | 否 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec AVC | 否 |
解码 | Codec VC-1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 否 |
|
||
LPDDR3-1866, DDR4-2133, DDR3L-1600 | 内存 | DDR3-1066, DDR2-800 |
32 GB | 最大内存 | 16 GB |
2 | 内存通道 | 2 |
34.1 GB/s | Max. 带宽 | 12.8 GB/s |
否 | ECC | 否 |
L2 缓存 | 1.00 MB | |
2.00 MB | L3 缓存 | |
2.0 | PCIe版本 | |
10 | PCIe通道 | |
|
||
15 W | TDP (PL1) | 65 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
10 W | TDP down | -- |
100 °C | Tjunction max. | -- |
|
||
14 nm | 工艺 | 65 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | 指令集扩展 | |
BGA 1356 | 插槽 | LGA 775 |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | 无 |
是 | AES-NI | 否 |
Q1/2017 | 发售日期 | Q2/2007 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
Intel HD Graphics 610 @ 0.95 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
-- |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium E2160
2C 2T @ 1.80 GHz |
|
|
Intel Pentium Gold 4415U | Intel Pentium E2160 |
未知 | 未知 |