![]() |
![]() |
![]() |
Intel Core i9-13900E | Intel Xeon w5-2445 | |
Intel Core i9 | 家族 | Intel Xeon W |
Intel Core i 13000 | CPU系列 | Intel Xeon W-2400 |
13 | 代次 | 12 |
Raptor Lake S | 架构 | Sapphire Rapids-WS |
Desktop / Server | 垂直市场 | Desktop / Server |
Intel Core i9-12900E | 先代产品 | Intel Xeon W-2245 |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
24 | 核心 | 10 |
32 | Threads | 20 |
hybrid (big.LITTLE) | 核心架构 | normal |
是 | 超线程技术 | 是 |
否 | 超频 ? | 否 |
1.80 GHz (5.20 GHz) | A-Core 频率 | 3.10 GHz (4.60 GHz) |
1.30 GHz (4.00 GHz) | B-Core 频率 | -- |
-- | C-Core 频率 | -- |
|
||
Intel UHD Graphics 770 | GPU | 没有核芯显卡 |
0.30 GHz | GPU频率 | |
1.65 GHz | GPU (加速频率) | |
11 | GPU Generation | |
10 nm | 工艺 | |
3 | 最大显示器数量 | |
32 | 运算单元 | |
256 | Shader | |
64 GB | 最大显存 | |
12 | DirectX Version | |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 否 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 否 |
解码 / 编码 | Codec VP8 | 否 |
解码 | Codec AV1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec AVC | 否 |
解码 | Codec VC-1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 否 |
|
||
DDR5-5600, DDR4-3200 | 内存 | DDR5-4800 |
192 GB | 最大内存 | 2048 GB |
2 | 内存通道 | 4 |
89.6 GB/s | Max. 带宽 | 153.6 GB/s |
是 | ECC | 是 |
32.00 MB | L2 缓存 | |
36.00 MB | L3 缓存 | 26.25 MB |
5.0 | PCIe版本 | 5.0 |
20 | PCIe通道 | 64 |
|
||
65 W | TDP (PL1) | 175 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | 210 W |
-- | TDP down | -- |
100 °C | Tjunction max. | 94 °C |
|
||
10 nm | 工艺 | 10 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512, AMX |
LGA 1700 | 插槽 | LGA 4677 |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d, VT-rp, vPro Enterprise |
是 | AES-NI | 是 |
Q1/2023 | 发售日期 | Q1/2023 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Core i9-13900E
24C 32T @ 1.80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon w5-2445
10C 20T @ 3.10 GHz |
![]() |
Intel Core i9-13900E
24C 32T @ 1.80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon w5-2445
10C 20T @ 3.10 GHz |
![]() |
Intel Core i9-13900E
24C 32T @ 1.80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon w5-2445
10C 20T @ 3.10 GHz |
![]() |
Intel Core i9-13900E
24C 32T @ 1.80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon w5-2445
10C 20T @ 3.10 GHz |
![]() |
Intel Core i9-13900E
Intel UHD Graphics 770 @ 1.65 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon w5-2445
-- |
![]() |
Intel Core i9-13900E
24C 32T @ 1.80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon w5-2445
10C 20T @ 3.10 GHz |
![]() |
Intel Core i9-13900E
24C 32T @ 1.80 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon w5-2445
10C 20T @ 3.10 GHz |
|
|
Intel Core i9-13900E | Intel Xeon w5-2445 |
未知 | 未知 |