![]() |
![]() |
![]() |
Intel Core i5-12600 | Apple M2 (8-GPU) | |
Intel Core i5 | 家族 | Apple M series |
Intel Core i 12000 | CPU系列 | Apple M2 |
12 | 代次 | 2 |
Alder Lake S | 架构 | M2 |
Desktop / Server | 垂直市场 | Mobile |
Intel Core i5-11600 | 先代产品 | Apple M1 |
Intel Core i5-13600 | 后代产品 | Apple M3 (8-GPU) |
|
||
|
||
6 | 核心 | 8 |
12 | Threads | 8 |
normal | 核心架构 | hybrid (big.LITTLE) |
是 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
3.30 GHz (4.80 GHz) | A-Core 频率 | 0.66 GHz (3.50 GHz) |
-- | B-Core 频率 | 0.60 GHz (2.42 GHz) |
-- | C-Core 频率 | -- |
|
||
Intel UHD Graphics 770 | GPU | Apple M2 (8 Core) |
0.30 GHz | GPU频率 | 0.45 GHz |
1.45 GHz | GPU (加速频率) | 1.40 GHz |
11 | GPU Generation | 2 |
10 nm | 工艺 | 5 nm |
3 | 最大显示器数量 | 2 |
32 | 运算单元 | 128 |
256 | Shader | 1024 |
64 GB | 最大显存 | 24 GB |
12 | DirectX Version | |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP8 | 解码 |
解码 | Codec AV1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec AVC | 解码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
DDR5-4800, DDR4-3200 | 内存 | LPDDR5-6400 |
128 GB | 最大内存 | 24 GB |
2 | 内存通道 | 2 |
76.8 GB/s | Max. 带宽 | 102.4 GB/s |
是 | ECC | 否 |
7.50 MB | L2 缓存 | 20.00 MB |
18.00 MB | L3 缓存 | |
5.0 | PCIe版本 | 4.0 |
20 | PCIe通道 | |
|
||
65 W | TDP (PL1) | 20 W |
117 W | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | 25 W |
-- | TDP down | 10 W |
100 °C | Tjunction max. | 100 °C |
|
||
10 nm | 工艺 | 5 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | 指令集扩展 | Rosetta 2 x86-Emulation |
LGA 1700 | 插槽 | N/A |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | Apple Virtualization Framework |
是 | AES-NI | 是 |
Q1/2022 | 发售日期 | Q2/2022 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
Intel UHD Graphics 770 @ 1.45 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
Apple M2 (8 Core) @ 1.40 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
![]() |
Intel Core i5-12600
6C 12T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Apple M2 (8-GPU)
8C 8T @ 0.66 GHz |
|
|
Intel Core i5-12600 | Apple M2 (8-GPU) |
未知 | Apple MacBook Air 14 (2022) Apple MacBook Pro 13 (2022) |