![]() |
![]() |
![]() |
Intel Celeron N4020 | MediaTek MT8173 | |
Intel Celeron | 家族 | Mediatek MT-Serie |
Intel Celeron J4000/N4000/N5000 | CPU系列 | MediaTek MT81xx MT86xx A72 / A53 |
9 | 代次 | 1 |
Gemini Lake | 架构 | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
2 | 核心 | 4 |
2 | Threads | 4 |
normal | 核心架构 | hybrid (big.LITTLE) |
否 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
1.10 GHz (2.80 GHz) | A-Core 频率 | 1.80 GHz |
-- | B-Core 频率 | 1.40 GHz |
-- | C-Core 频率 | -- |
|
||
Intel UHD Graphics 600 | GPU | PowerVR GX6250 |
0.20 GHz | GPU频率 | 0.70 GHz |
0.65 GHz | GPU (加速频率) | 0.70 GHz |
9.5 | GPU Generation | |
14 nm | 工艺 | 28 nm |
3 | 最大显示器数量 | 1 |
12 | 运算单元 | 2 |
96 | Shader | 32 |
8 GB | 最大显存 | |
12 | DirectX Version | 10 |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 否 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 否 |
解码 / 编码 | Codec VP8 | 否 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec AVC | 否 |
解码 | Codec VC-1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 否 |
|
||
LPDDR4-2400, DDR4-2400 | 内存 | LPDDR3-933 |
8 GB | 最大内存 | 2 GB |
2 | 内存通道 | 2 |
38.4 GB/s | Max. 带宽 | 14.9 GB/s |
否 | ECC | 否 |
L2 缓存 | ||
4.00 MB | L3 缓存 | |
2.0 | PCIe版本 | |
6 | PCIe通道 | |
|
||
6 W | TDP (PL1) | -- |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
4.8 W | TDP down | -- |
105 °C | Tjunction max. | -- |
|
||
14 nm | 工艺 | 28 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | 指令集扩展 | |
BGA 1090 | 插槽 | N/A |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | 无 |
是 | AES-NI | 否 |
Q4/2019 | 发售日期 | Q1/2015 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Celeron N4020
2C 2T @ 1.10 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
4C 4T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Celeron N4020
2C 2T @ 1.10 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
4C 4T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Celeron N4020
2C 2T @ 1.10 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
4C 4T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Celeron N4020
2C 2T @ 1.10 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
4C 4T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Celeron N4020
Intel UHD Graphics 600 @ 0.65 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
PowerVR GX6250 @ 0.70 GHz |
![]() |
Intel Celeron N4020
2C 2T @ 1.10 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
4C 4T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Celeron N4020
2C 2T @ 1.10 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
4C 4T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Celeron N4020
2C 2T @ 1.10 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
4C 4T @ 1.80 GHz |
![]() |
Intel Celeron N4020
2C 2T @ 1.10 GHz |
||
![]() |
MediaTek MT8173
4C 4T @ 1.80 GHz |
|
|
Intel Celeron N4020 | MediaTek MT8173 |
未知 | Amazon Fire HD 10 (2017) |