![]() |
![]() |
![]() |
Apple A14 Bionic | Apple A12Z Bionic | |
Apple A series | 家族 | Apple A series |
Apple A14 | CPU系列 | Apple A12/A12X/A12Z |
14 | 代次 | 12 |
A14 (Firestorm/Icestorm) | 架构 | A12 |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
Apple A13 Bionic | 先代产品 | Apple A10X Fusion |
Apple A15 Bionic (5-GPU) | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
6 | 核心 | 8 |
6 | Threads | 8 |
hybrid (big.LITTLE) | 核心架构 | hybrid (big.LITTLE) |
否 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
3.00 GHz | A-Core 频率 | 2.49 GHz |
1.82 GHz | B-Core 频率 | 1.59 GHz |
-- | C-Core 频率 | -- |
|
||
Apple A14 | GPU | Apple A12Z |
1.46 GHz | GPU频率 | 1.13 GHz |
GPU (加速频率) | ||
11 | GPU Generation | 9 |
5 nm | 工艺 | 7 nm |
3 | 最大显示器数量 | 1 |
16 | 运算单元 | 32 |
256 | Shader | 512 |
6 GB | 最大显存 | 6 GB |
-- | DirectX Version | -- |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解码 | Codec AVC | 解码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
LPDDR4X-4266 | 内存 | LPDDR4X-4266 |
6 GB | 最大内存 | 6 GB |
1 | 内存通道 | 2 |
34.1 GB/s | Max. 带宽 | 68.2 GB/s |
否 | ECC | 否 |
12.00 MB | L2 缓存 | 8.00 MB |
16.00 MB | L3 缓存 | |
PCIe版本 | ||
PCIe通道 | ||
|
||
7.25 W | TDP (PL1) | 15 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
5 nm | 工艺 | 7 nm |
ARMv8-A64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
指令集扩展 | ||
N/A | 插槽 | N/A |
无 | 虚拟化 | 无 |
否 | AES-NI | 否 |
Q3/2020 | 发售日期 | Q1/2020 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
Apple A14 @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
Apple A12Z @ 1.13 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
![]() |
Apple A14 Bionic
6C 6T @ 3.00 GHz |
||
![]() |
Apple A12Z Bionic
8C 8T @ 2.49 GHz |
|
|
Apple A14 Bionic | Apple A12Z Bionic |
Apple iPhone 12 mini Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPad Air (4. Gen) |
Apple iPad Pro 2020 |