AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir)

Chi tiết kỹ thuật

Generation: 9
Đơn vị thi công: 8 Shader: 512
Tối đa Kỉ niệm: 8 GB Tối đa màn hình: 3
Ngành kiến trúc: 7 nm Ngày phát hành: Q1/2020
DirectX Version: 12 HDCP-Version:


Hỗ trợ codec phần cứng

h264: Giải mã / Mã hóa
AV1: Không
h265 / HEVC (8 bit): Giải mã / Mã hóa
h265 / HEVC (10 bit): Giải mã / Mã hóa
VP8: Giải mã / Mã hóa
VP9: Giải mã / Mã hóa
VC-1: Giải mã
AVC: Giải mã / Mã hóa
JPEG: Giải mã / Mã hóa

Tần số GPU

Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 1.60 GHz 3,276 GFLOPS 1,638 GFLOPS 410 GFLOPS
0.40 GHz 1.75 GHz 3,584 GFLOPS 1,792 GFLOPS 448 GFLOPS
0.40 GHz 1.90 GHz 3,892 GFLOPS 1,946 GFLOPS 487 GFLOPS
0.40 GHz 1.95 GHz 3,994 GFLOPS 1,997 GFLOPS 499 GFLOPS
0.40 GHz 2.00 GHz 4,096 GFLOPS 2,048 GFLOPS 512 GFLOPS
0.40 GHz 2.10 GHz 4,300 GFLOPS 2,150 GFLOPS 538 GFLOPS


Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Prozessor Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 7 4700G AMD Ryzen 7 4700G
8C 16 T @ 3.60 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 2.10 GHz 2,150 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4700GE AMD Ryzen 7 4700GE
8C 16 T @ 3.10 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
8C 16 T @ 1.80 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
8C 16 T @ 2.00 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.95 GHz 1,997 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5700G AMD Ryzen 7 5700G
8C 16 T @ 3.80 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5700GE AMD Ryzen 7 5700GE
8C 16 T @ 3.20 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5700U
8C 16 T @ 1.80 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,946 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 7 5800H
8C 16 T @ 3.20 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
8C 16 T @ 2.80 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition
8C 16 T @ 3.20 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 5800U
8C 16 T @ 1.90 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 7 5825U
8C 16 T @ 2.00 GHz (4.50 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 7 7730U
8C 16 T @ 2.00 GHz (4.50 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 4750G AMD Ryzen 7 PRO 4750G
8C 16 T @ 3.60 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 2.10 GHz 2,150 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
8C 16 T @ 3.10 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 2.10 GHz 2,150 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 5750G AMD Ryzen 7 PRO 5750G
8C 16 T @ 3.80 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE AMD Ryzen 7 PRO 5750GE
8C 16 T @ 3.20 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 5850U AMD Ryzen 7 PRO 5850U
8C 16 T @ 1.90 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 5875U AMD Ryzen 7 PRO 5875U
8C 16 T @ 2.00 GHz (4.50 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7730U AMD Ryzen 7 PRO 7730U
8C 16 T @ 2.00 GHz (4.50 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
8C 16 T @ 3.30 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 4900HS AMD Ryzen 9 4900HS
8C 16 T @ 3.00 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 9 4900U
8C 16 T @ 2.00 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900H
8C 16 T @ 3.10 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HS
8C 16 T @ 3.00 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 1.75 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition
8C 16 T @ 3.30 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,946 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 5900HX
8C 16 T @ 3.30 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,946 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5980HS AMD Ryzen 9 5980HS
8C 16 T @ 3.00 GHz (4.80 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,946 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5980HX AMD Ryzen 9 5980HX
8C 16 T @ 3.30 GHz (4.80 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,946 GFLOPS



quay lại chỉ mục