AMD Radeon RX Vega 6 (Renoir)

Chi tiết kỹ thuật

Generation: 9
Đơn vị thi công: 6 Shader: 384
Tối đa Kỉ niệm: 2 GB Tối đa màn hình: 3
Ngành kiến trúc: 7 nm Ngày phát hành: Q1/2020
DirectX Version: 12 HDCP-Version:


Hỗ trợ codec phần cứng

h264: Giải mã / Mã hóa
AV1: Không
h265 / HEVC (8 bit): Giải mã / Mã hóa
h265 / HEVC (10 bit): Giải mã / Mã hóa
VP8: Giải mã / Mã hóa
VP9: Giải mã / Mã hóa
VC-1: Giải mã
AVC: Giải mã / Mã hóa
JPEG: Giải mã / Mã hóa

Tần số GPU

Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 1.50 GHz 2,304 GFLOPS 1,152 GFLOPS 288 GFLOPS
0.40 GHz 1.60 GHz 2,458 GFLOPS 1,229 GFLOPS 307 GFLOPS
0.40 GHz 1.70 GHz 2,612 GFLOPS 1,306 GFLOPS 327 GFLOPS
0.40 GHz 1.80 GHz 2,766 GFLOPS 1,383 GFLOPS 346 GFLOPS


Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Prozessor Tần số GPU GPU (bộ tăng áp) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 3 4300G AMD Ryzen 3 4300G
4C 8 T @ 3.80 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 4300GE AMD Ryzen 3 4300GE
4C 8 T @ 3.50 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 5300G AMD Ryzen 3 5300G
4C 8 T @ 4.00 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 5300GE AMD Ryzen 3 5300GE
4C 8 T @ 3.60 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 3 5300U
4C 8 T @ 2.60 GHz (3.80 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 3 5400U
4C 8 T @ 2.60 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 3 5425U
4C 8 T @ 2.60 GHz (3.80 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 3 7330U
4C 8 T @ 2.30 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,383 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 4350G AMD Ryzen 3 PRO 4350G
4C 8 T @ 3.80 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
4C 8 T @ 3.50 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.70 GHz 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 3 PRO 5450U
4C 8 T @ 2.60 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 5475U AMD Ryzen 3 PRO 5475U
4C 8 T @ 2.70 GHz (4.10 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 7330U AMD Ryzen 3 PRO 7330U
4C 8 T @ 2.30 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,383 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 5 4500U
6C 6 T @ 2.30 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600H AMD Ryzen 5 4600H
6C 12 T @ 3.00 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600HS AMD Ryzen 5 4600HS
6C 12 T @ 3.00 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600U AMD Ryzen 5 4600U
6C 12 T @ 2.10 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5560U AMD Ryzen 5 5560U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650U AMD Ryzen 5 PRO 4650U
6C 12 T @ 2.10 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2516 AMD Ryzen Embedded V2516
6C 12 T @ 2.10 GHz (3.95 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2546 AMD Ryzen Embedded V2546
6C 12 T @ 3.00 GHz (3.95 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,152 GFLOPS



quay lại chỉ mục