![]() |
![]() |
![]() |
Intel Core i5-6287U | Intel Core i3-4010Y | |
Intel Core i5 | Aile | Intel Core i3 |
Intel Core i 6000U | CPU grubu | Intel Core i 4000Y |
6 | Nesil | 4 |
Skylake U | Mimarî | Haswell Y |
Mobile | Segment | Mobile |
Intel Core i5-5287U | Selef | -- |
Intel Core i5-7287U | Varis | -- |
|
||
|
||
2 | Çekirdekler | 2 |
4 | Threads | 4 |
normal | Çekirdek mimari | normal |
Evet | Hyperthreading | Evet |
Hayır | Hız aşırtma ? | Hayır |
3.10 GHz | Frekans | 1.30 GHz |
3.50 GHz | Turbo Frekans (1 Çekirdek) | -- |
3.30 GHz | Turbo Frekans (Hepsi Çekirdekler) | -- |
|
||
Intel Iris Graphics 550 | GPU | Intel HD Graphics 4200 |
0.30 GHz | GPU frekansı | 0.20 GHz |
1.10 GHz | GPU (Turbo) | 0.85 GHz |
9 | GPU Generation | 7.5 |
14 nm | Teknoloji | 22 nm |
3 | Max. ekran | 3 |
48 | Yürütme birimleri | 20 |
384 | Shader | 160 |
32 GB | Maks. GPU Bellek | 2 GB |
12 | DirectX Version | 11.1 |
|
||
Kod Çözme / Kodlama | Codec h265 / HEVC (8 bit) | Hayır |
Hayır | Codec h265 / HEVC (10 bit) | Hayır |
Kod Çözme / Kodlama | Codec h264 | Kod Çözme / Kodlama |
Hayır | Codec VP9 | Hayır |
Kod Çözme / Kodlama | Codec VP8 | Hayır |
Hayır | Codec AV1 | Hayır |
Kod Çözme / Kodlama | Codec AVC | Kod Çözme / Kodlama |
Kod Çözme | Codec VC-1 | Kod Çözme |
Kod Çözme / Kodlama | Codec JPEG | Kod Çözme |
|
||
DDR4-2133 | Hafıza | LPDDR3-1600, DDR3-1600 |
32 GB | Maks. Bellek | 16 GB |
2 | Hafıza kanalları | 2 |
34.1 GB/s | Max. Bant genişliği | 25.6 GB/s |
Hayır | ECC | Hayır |
L2 Önbellek | ||
4.00 MB | L3 Önbellek | 3.00 MB |
3.0 | PCIe versiyonu | 2.0 |
12 | PCIe girişleri | 12 |
|
||
28 W | TDP (PL1) | 11.5 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | 6 W |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
14 nm | Teknoloji | 22 nm |
x86-64 (64 bit) | Komut seti (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | ISA uzantıları | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
BGA 1356 | Soket | BGA 1168 |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | Sanallaştırma | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Evet | AES-NI | Evet |
Q3/2015 | Yayın tarihi | Q3/2013 |
daha fazla veri göster | daha fazla veri göster | |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
Intel Iris Graphics 550 @ 1.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
Intel HD Graphics 4200 @ 0.85 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Core i5-6287U
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-4010Y
2C 4T @ 1.30 GHz |
|
|
Intel Core i5-6287U | Intel Core i3-4010Y |
Bilinmeyen | Bilinmeyen |