AMD Radeon RX Vega 7 (Renoir)

รายละเอียดทางเทคนิค

Generation: 9
หน่วยปฏิบัติการ: 7 Shader: 448
แม็กซ์ หน่วยความจำ: 2 GB แม็กซ์ แสดง: 3
สถาปัตยกรรม: 7 nm วันที่วางจำหน่าย: Q1/2020
DirectX Version: 12 HDCP-Version:


การสนับสนุนตัวแปลงสัญญาณฮาร์ดแวร์

h264: ถอดรหัส / เข้ารหัส
AV1: ไม่
h265 / HEVC (8 bit): ถอดรหัส / เข้ารหัส
h265 / HEVC (10 bit): ถอดรหัส / เข้ารหัส
VP8: ถอดรหัส / เข้ารหัส
VP9: ถอดรหัส / เข้ารหัส
VC-1: ถอดรหัส
AVC: ถอดรหัส / เข้ารหัส
JPEG: ถอดรหัส / เข้ารหัส

ความถี่ GPU

ความถี่ GPU GPU (เทอร์โบ) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 1.50 GHz 2,686 GFLOPS 1,343 GFLOPS 336 GFLOPS
0.40 GHz 1.60 GHz 2,866 GFLOPS 1,433 GFLOPS 358 GFLOPS
0.40 GHz 1.80 GHz 3,224 GFLOPS 1,612 GFLOPS 403 GFLOPS
0.40 GHz 1.90 GHz 3,404 GFLOPS 1,702 GFLOPS 426 GFLOPS
0.40 GHz 2.00 GHz 3,584 GFLOPS 1,792 GFLOPS 448 GFLOPS


ใช้ในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้

Prozessor ความถี่ GPU GPU (เทอร์โบ) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 5 4400GE AMD Ryzen 5 4400GE
6C 12 T @ 3.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600G AMD Ryzen 5 4600G
6C 12 T @ 3.70 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600GE AMD Ryzen 5 4600GE
6C 12 T @ 3.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4680U AMD Ryzen 5 4680U
6C 12 T @ 2.20 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.50 GHz 1,343 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5500GT AMD Ryzen 5 5500GT
6C 12 T @ 3.60 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5500U
6C 12 T @ 2.10 GHz (4.00 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600G AMD Ryzen 5 5600G
6C 12 T @ 3.90 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600GE AMD Ryzen 5 5600GE
6C 12 T @ 3.40 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600GT AMD Ryzen 5 5600GT
6C 12 T @ 3.60 GHz (4.60 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 5 5600H
6C 12 T @ 3.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600HS AMD Ryzen 5 5600HS
6C 12 T @ 3.00 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 5600U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 5 5625U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 5 7530U
6C 12 T @ 2.00 GHz (4.50 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650G AMD Ryzen 5 PRO 4650G
6C 12 T @ 3.70 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
6C 12 T @ 3.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
6C 12 T @ 3.90 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE AMD Ryzen 5 PRO 5650GE
6C 12 T @ 3.40 GHz (4.40 GHz)
0.40 GHz 1.90 GHz 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 5 PRO 5650U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 5675U AMD Ryzen 5 PRO 5675U
6C 12 T @ 2.30 GHz (4.30 GHz)
0.40 GHz 1.80 GHz 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 7530U AMD Ryzen 5 PRO 7530U
6C 12 T @ 2.00 GHz (4.50 GHz)
0.40 GHz 2.00 GHz 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 7 4700U
8C 8 T @ 2.00 GHz (4.10 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
8C 16 T @ 2.90 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
8C 16 T @ 2.90 GHz (4.20 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 4750U AMD Ryzen 7 PRO 4750U
8C 16 T @ 1.70 GHz (4.10 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2718 AMD Ryzen Embedded V2718
8C 16 T @ 1.70 GHz (4.15 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2748 AMD Ryzen Embedded V2748
8C 16 T @ 2.90 GHz (4.25 GHz)
0.40 GHz 1.60 GHz 1,433 GFLOPS



กลับไปที่ดัชนี