Intel Core i 2000M senarai CPU

Intel Core i 2000M
nama: Intel Core i 2000M
Generasi: 2.
Seni bina sebenar: Sandy Bridge H
Teknologi: 32 nm

soket: BGA 1023, PPGA 988, BGA 1224

Semua Intel Core i 2000M CPUs


Pemproses Kekerapan Turbo
(1 teras)
Teras / HT
Intel Core i3-2310E 2.10 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2310M 2.10 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2312M 2.10 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2328M 2.20 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2330E 2.20 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2330M 2.20 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2348M 2.30 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2350M 2.30 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2357M 1.30 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2365M 1.40 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2367M 1.40 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2370M 2.40 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2375M 1.50 GHz -- 2 / ya
Intel Core i3-2377M 1.50 GHz -- 2 / ya
Intel Core i5-2410M 2.30 GHz 2.90 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2415M 2.30 GHz 2.90 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2430M 2.40 GHz 3.00 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2435M 2.40 GHz 3.00 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2450M 2.50 GHz 3.10 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2467M 1.60 GHz 2.30 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2510E 2.50 GHz 3.10 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2515E 2.50 GHz 3.10 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2520M 2.50 GHz 3.20 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2537M 1.40 GHz 2.30 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2540M 2.60 GHz 3.30 GHz 2 / ya
Intel Core i5-2557M 1.70 GHz 2.70 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2617M 1.50 GHz 2.60 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2620M 2.70 GHz 3.40 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2629M 2.10 GHz 3.00 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2630QM 2.00 GHz 2.90 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2635QM 2.00 GHz 2.90 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2637M 1.70 GHz 2.80 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2640M 2.80 GHz 3.50 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2649M 2.30 GHz 3.20 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2657M 1.60 GHz 2.70 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2670QM 2.20 GHz 3.10 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2675QM 2.20 GHz 3.10 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2677M 1.80 GHz 2.90 GHz 2 / ya
Intel Core i7-2710QE 2.10 GHz 3.00 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2715QE 2.10 GHz 3.00 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2720QM 2.20 GHz 3.30 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2760QM 2.40 GHz 3.50 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2820QM 2.30 GHz 3.40 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2860QM 2.50 GHz 3.60 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2920XM 2.50 GHz 3.50 GHz 4 / ya
Intel Core i7-2960XM 2.70 GHz 3.70 GHz 4 / ya


kembali ke indeks