![]() |
![]() |
![]() |
Intel Atom E3815 | Intel Atom E3827 | |
Intel Atom | Keluarga | Intel Atom |
Intel Atom E3800 | kumpulan CPU | Intel Atom E3800 |
4 | Generasi | 4 |
Bay Trail | Seni bina | Bay Trail |
Mobile | Segmen | Mobile |
-- | Pendahulu | -- |
-- | Pengganti | -- |
|
||
|
||
1 | Teras | 2 |
1 | Threads | 2 |
normal | Seni bina teras | normal |
Tidak | Hyperthreading | Tidak |
Tidak | Overclocking ? | Tidak |
1.46 GHz | Kekerapan | 1.75 GHz |
-- | Turbo Kekerapan (1 teras) | -- |
-- | Turbo Kekerapan (Semua Teras) | -- |
|
||
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
0.40 GHz | kekerapan GPU | 0.54 GHz |
0.40 GHz | GPU (Turbo) | 0.79 GHz |
7 | GPU Generation | 7 |
22 nm | Teknologi | 22 nm |
2 | Maks. paparan | 2 |
4 | Unit pelaksanaan | 4 |
32 | Shader | 32 |
2 GB | Maks. Memori GPU | 2 GB |
11.2 | DirectX Version | 11.2 |
|
||
Tidak | Codec h265 / HEVC (8 bit) | Tidak |
Tidak | Codec h265 / HEVC (10 bit) | Tidak |
Nyahkod / Pengekodan | Codec h264 | Nyahkod / Pengekodan |
Tidak | Codec VP9 | Tidak |
Tidak | Codec VP8 | Tidak |
Tidak | Codec AV1 | Tidak |
Nyahkod / Pengekodan | Codec AVC | Nyahkod / Pengekodan |
Nyahkod | Codec VC-1 | Nyahkod |
Nyahkod | Codec JPEG | Nyahkod |
|
||
DDR3L-1066 | Ingatan | DDR3L-1333 |
8 GB | Maks. Ingatan | 8 GB |
1 | Saluran ingatan | 1 |
8.6 GB/s | Lebar jalur | 21.3 GB/s |
Tidak | ECC | Tidak |
L2 Cache | ||
1.00 MB | L3 Cache | 1.00 MB |
versi PCIe | ||
lorong PCIe | ||
|
||
5 W | TDP (PL1) | 8 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
22 nm | Teknologi | 22 nm |
x86-64 (64 bit) | Set arahan (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | sambungan ISA | SSE4.1, SSE4.2 |
BGA 1170 | soket | BGA 1170 |
VT-x, VT-x EPT | Virtualisasi | VT-x, VT-x EPT |
ya | AES-NI | ya |
Q4/2013 | Tarikh keluaran | Q4/2013 |
tunjukkan lebih banyak data | tunjukkan lebih banyak data | |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
2C 2T @ 1.75 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
2C 2T @ 1.75 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) @ 0.40 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) @ 0.79 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
2C 2T @ 1.75 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
2C 2T @ 1.75 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
2C 2T @ 1.75 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
2C 2T @ 1.75 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
2C 2T @ 1.75 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Atom E3827
2C 2T @ 1.75 GHz |
|
|
Intel Atom E3815 | Intel Atom E3827 |
Tidak diketahui | Tidak diketahui |