![]() |
![]() |
![]() |
Intel Atom E3815 | Intel Core i5-4250U | |
Intel Atom | 가족 | Intel Core i5 |
Intel Atom E3800 | CPU 그룹 | Intel Core i 4000U |
4 | 세대 | 4 |
Bay Trail | 건축학 | Haswell U |
Mobile | 분절 | Mobile |
-- | 전임자 | -- |
-- | 후임 | Intel Core i5-5250U |
|
||
|
||
1 | 코어 | 2 |
1 | Threads | 4 |
normal | 핵심 아키텍처 | normal |
아니 | 하이퍼스레딩 | 네 |
아니 | 오버클럭 ? | 아니 |
1.46 GHz | 빈도 | 1.30 GHz |
-- | 터보 빈도 (1 핵심) | 2.60 GHz |
-- | 터보 빈도 (모두 코어) | 2.60 GHz |
|
||
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | GPU | Intel HD Graphics 5000 |
0.40 GHz | GPU 주파수 | 0.20 GHz |
0.40 GHz | GPU (터보) | 1.00 GHz |
7 | GPU Generation | 7.5 |
22 nm | 기술 | 22 nm |
2 | 최대 디스플레이 | 3 |
4 | 실행 단위 | 40 |
32 | Shader | 320 |
2 GB | 최대 GPU 메모리 | 2 GB |
11.2 | DirectX Version | 11.1 |
|
||
아니 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 아니 |
아니 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 아니 |
디코딩/인코딩 | Codec h264 | 디코딩/인코딩 |
아니 | Codec VP9 | 아니 |
아니 | Codec VP8 | 아니 |
아니 | Codec AV1 | 아니 |
디코딩/인코딩 | Codec AVC | 디코딩/인코딩 |
풀다 | Codec VC-1 | 풀다 |
풀다 | Codec JPEG | 풀다 |
|
||
DDR3L-1066 | 메모리 | DDR3-1600 |
8 GB | 최대 메모리 | 16 GB |
1 | 메모리 채널 | 2 |
8.6 GB/s | Max. 대역폭 | 25.6 GB/s |
아니 | ECC | 아니 |
L2 은닉처 | ||
1.00 MB | L3 은닉처 | 3.00 MB |
PCIe 버전 | 2.0 | |
PCIe 레인 | 12 | |
|
||
5 W | TDP (PL1) | 15 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
22 nm | 기술 | 22 nm |
x86-64 (64 bit) | 명령어 세트 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | ISA 확장 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
BGA 1170 | 소켓 | BGA 1168 |
VT-x, VT-x EPT | 가상화 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
네 | AES-NI | 네 |
Q4/2013 | 출시일 | Q3/2013 |
더 많은 데이터 표시 | 더 많은 데이터 표시 | |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) @ 0.40 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
Intel HD Graphics 5000 @ 1.00 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
![]() |
Intel Atom E3815
1C 1T @ 1.46 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4250U
2C 4T @ 1.30 GHz |
|
|
Intel Atom E3815 | Intel Core i5-4250U |
알려지지 않은 | 알려지지 않은 |