AMD Radeon 780M

تفاصيل تقنية

Generation: 3
وحدات التنفيذ: 12 Shader: 768
الأعلى. ذاكرة: 32 GB الأعلى. يعرض: 4
بنيان: 4 nm تاريخ الافراج عنه: Q1/2023
DirectX Version: 12 HDCP-Version: 2.3


دعم ترميز الأجهزة

h264: فك / ترميز
AV1: فك / ترميز
h265 / HEVC (8 bit): فك / ترميز
h265 / HEVC (10 bit): فك / ترميز
VP8: فك تشفير
VP9: فك تشفير
VC-1: فك تشفير
AVC: فك تشفير
JPEG: فك / ترميز

ترددات GPU

تردد وحدة معالجة الرسومات GPU (توربيني) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.80 GHz 2.70 GHz 8,402 GFLOPS 4,201 GFLOPS 1,050 GFLOPS
0.80 GHz 2.80 GHz 8,714 GFLOPS 4,357 GFLOPS 1,089 GFLOPS
0.80 GHz 2.90 GHz 9,026 GFLOPS 4,513 GFLOPS 1,128 GFLOPS


تستخدم في المعالجات التالية

Prozessor تردد وحدة معالجة الرسومات GPU (توربيني) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 7 7840H AMD Ryzen 7 7840H
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 7 7840HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840S AMD Ryzen 7 7840S
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 7 7840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16 T @ 4.20 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840H AMD Ryzen 7 8840H
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840HS AMD Ryzen 7 8840HS
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840U AMD Ryzen 7 8840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8845HS AMD Ryzen 7 8845HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7840U AMD Ryzen 7 PRO 7840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8700G AMD Ryzen 7 PRO 8700G
8C 16 T @ 4.20 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8700GE AMD Ryzen 7 PRO 8700GE
8C 16 T @ 3.65 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8840HS AMD Ryzen 7 PRO 8840HS
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8840U AMD Ryzen 7 PRO 8840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 9 7940H AMD Ryzen 9 7940H
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 9 7940HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 8945H AMD Ryzen 9 8945H
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 8945HS AMD Ryzen 9 8945HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS AMD Ryzen 9 PRO 7940HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 8945HS AMD Ryzen 9 PRO 8945HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS



العودة إلى الفهرس