اسم | توليد | قطعة | تكنولوجيا | بنيان |
AMD Ryzen 7040 | 6. | Mobile | 4 nm | Phoenix (Zen 4) |
AMD Ryzen 7000 | 6. | Desktop / Server | 5 nm | Raphael (Zen 4) |
AMD Ryzen 7045 | 6. | Mobile | 5 nm | Dragon Range (Zen 4) |
AMD Ryzen 7020U | 6. | Mobile | 6 nm | Mendocino (Zen 2) |
AMD Ryzen 6000H/7035H | 5. | Mobile | 6 nm | Rembrandt (Zen 3+) |
AMD Ryzen 6000U/7035U | 5. | Mobile | 6 nm | Rembrandt (Zen 3+) |
AMD Ryzen 5000 | 4. | Desktop / Server | 7 nm | Vermeer (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000C | 4. | Mobile | 7 nm | Barcelo (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000G | 4. | Desktop / Server | 7 nm | Cezanne (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000H | 4. | Mobile | 7 nm | Cezanne (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000U | 4. | Mobile | 7 nm | Cezanne (Zen 3) |
AMD Ryzen 5000U | 4. | Mobile | 7 nm | Lucienne (Zen 2) |
AMD Ryzen 5025U/7030U | 4. | Mobile | 7 nm | Barcelo (Zen 3) |
AMD Aerith (Steam Deck) | 3. | Mobile | 7 nm | Aerith (Zen 2) |
AMD Ryzen 3000 | 3. | Desktop / Server | 7 nm | Matisse (Zen 2) |
AMD Ryzen 4000G | 3. | Desktop / Server | 7 nm | Renoir (Zen 2) |
AMD Ryzen 4000H | 3. | Mobile | 7 nm | Renoir (Zen 2) |
AMD Ryzen 4000U | 3. | Mobile | 7 nm | Renoir (Zen 2) |
AMD Ryzen 3000C | 3. | Mobile | 12 nm | Picasso (Zen+) |
AMD Ryzen 2000 | 2. | Desktop / Server | 12 nm | Pinnacle Ridge (Zen+) |
AMD Ryzen 3000G | 2. | Desktop / Server | 12 nm | Picasso (Zen+) |
AMD Ryzen 3000H | 2. | Mobile | 12 nm | Picasso (Zen+) |
AMD Ryzen 3000U | 2. | Mobile | 12 nm | Picasso (Zen+) |
AMD Ryzen 1000 | 1. | Desktop / Server | 14 nm | Summit Ridge (Zen) |
AMD Ryzen 2000G | 1. | Desktop / Server | 14 nm | Raven Ridge (Zen) |
AMD Ryzen 2000H | 1. | Mobile | 14 nm | Raven Ridge (Zen) |
AMD Ryzen 2000U | 1. | Mobile | 14 nm | Raven Ridge (Zen) |
المعالج | توليد | ||
![]() |
AMD Ryzen 5 7500F 6C 12T @ 3.70 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7520U 4C 8T @ 2.80 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7540U 6C 12T @ 3.20 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7600 6C 12T @ 3.80 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7600X 6C 12T @ 4.70 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7640H 6C 12T @ 4.30 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7640HS 6C 12T @ 4.30 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7640U 6C 12T @ 3.50 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7645HX 6C 12T @ 4.00 GHz |
6. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 6600H 6C 12T @ 3.30 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 6600HS 6C 12T @ 3.30 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 6600U 6C 12T @ 2.90 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7535HS 6C 12T @ 3.30 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 7535U 6C 12T @ 2.90 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 PRO 6650H 6C 12T @ 3.30 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 PRO 6650HS 6C 12T @ 3.30 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 PRO 6650U 6C 12T @ 2.90 GHz |
5. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 5500 6C 12T @ 3.60 GHz |
4. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 5500U 6C 12T @ 2.10 GHz |
4. | |
![]() |
AMD Ryzen 5 5560U 6C 12T @ 2.30 GHz |
4. |